Die 25 Top-Performer-Aktien an der Börse
In den vergangenen Monaten ging es an der Börse eher ruppig zu. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate sind das aber die Aktien, die am besten performt haben:
Die Börsen haben bewegte zwölf Monate hinter sich. Während die Kurse gegen Ende des Jahres 2024 von einem Rekordhoch zum nächsten liefen, kam es in den vergangenen Wochen zu einer deutlichen Korrektur. Letztere ist insbesondere dem noch immer nicht gelösten Zoll-Chaos zuzuschreiben.
Doch trotz der aktuellen Unsicherheit gibt es einige Top-Performer-Aktien, die in den vergangenen zwölf Monaten und auch zum Teil seit Jahresanfang drastisch gestiegen sind.
Apropos: Während viele Anleger nervös auf die US-Politik blicken, zeigt unser exklusiver Report „Danke, Trump“, welche europäischen Aktien von der aktuellen Situation profitieren werden und warum einige EU-Titel gerade jetzt besonders attraktive Einstiegschancen bieten.
Palantir Spitzenreiter im S&P 500
Welche Titel konkret die Top-Performer im S&P 500 sind, zeigt eine Auswertung von Finviz. Spitzenreiter ist dabei die Aktie von Palantir Technologies, die sich auf Sicht eines Jahres vervielfacht hat. Es gibt aber auch einige weniger bekannte Namen unter den Top-25 und Werte, die man hier nicht erwarten würde, wie etwa eine Philip Morris.
Das sind konkret die 25 besten Aktien im S&P 500 nach Performance in den vergangenen zwölf Monaten.
Die 25 Top-Performer-Aktien an der Börse
Name | ISIN | Branche | 1-Year Performance | YTD-Performance |
Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | Datenanalyse & KI | 444.94% | 55.35% |
GE Vernova Inc | US36828A1016 | Erneuerbare Energien | 150.59% | 24.94% |
Texas Pacific Land Corporation | US88262P1021 | Immobilien & Energie | 142.53% | 21.89% |
Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | Sicherheitslösungen | 117.58% | 14.17% |
Tapestry Inc | US8760301072 | Luxusgüter | 116.93% | 29.44% |
Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | Luft- & Raumfahrt | 92.67% | 43.43% |
NRG Energy Inc | US6293775085 | Energieversorgung | 85.36% | 55.77% |
Netflix Inc | US64110L1061 | Streaming-Dienste | 83.95% | 25.78% |
Tesla Inc | US88160R1014 | Elektrofahrzeuge | 80.81% | -21.77% |
Insulet Corporation | US45784P1012 | Medizintechnik | 77.85% | 19.60% |
Royal Caribbean Group | LR0008862868 | Kreuzfahrten | 74.48% | 7.16% |
Fair Isaac Corp | US3032501047 | Finanzsoftware | 71.90% | 8.05% |
Fortinet Inc | US34959E1091 | Cybersecurity | 67.04% | 5.42% |
DoorDash Inc | US25809K1051 | Online-Lieferdienste | 66.85% | 12.41% |
Philip Morris International Inc | US7181721090 | Tabak | 65.47% | 35.09% |
Verisign Inc | US92343E1029 | IT-Dienstleistungen | 65.04% | 34.42% |
Broadcom Inc | US11135F1012 | Halbleiter | 64.31% | -6.07% |
Ralph Lauren Corp | US7512121010 | Bekleidung | 63.60% | 16.98% |
Discover Financial Services | US2547091080 | Finanzen | 63.12% | 16.36% |
F5 Inc | US3156161024 | Netzwerktechnik | 62.19% | 10.78% |
Vistra Corp | US92840M1027 | Energieversorgung | 61.96% | 4.78% |
TKO Group Holdings Inc | US87277J1079 | Unterhaltung | 61.78% | 11.87% |
Fox Corporation | US35137L1052 | Medien | 61.33% | 7.89% |
Walmart Inc | US9311421039 | Einzelhandel | 59.87% | 6.70% |
Fox Corporation (Class A) | US35137L2045 | Medien | 59.74% | 9.04% |
Überraschend ist übrigens, dass alle Aktien (abgesehen von Tesla und Broadcom) sogar YTD eine positive Performance aufweisen. Das dürfte insbesondere am positiven Momentum der Titel liegen, das sie durch die bisherige Krise getragen hat. Ein klares Argument dafür, die eigenen Gewinner im Portfolio weiterlaufen zu lassen.
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.