Morgan Stanley: Die wahren, unentdeckten Gewinner-Aktien des KI-Booms
Diese Aktien bieten laut Morgan Stanley das größte Potenzial, vom KI-Boom zu profitieren, denn die Unternehmen sind am weitesten bei der Adaption der Technologie fortgeschritten und bieten zum Teil deutliche Wettbewerbsvorteile für Anleger.
Immer mehr Unternehmen setzen auf KI, dabei sind einige weiter in der Adaption als andere. Laut einer aktuellen Studie von Morgan Stanley planen 60% der CIOs befragter US‑Unternehmen, Teile der Arbeit auf die Schultern von KI zu verteilen. Von den Analysten hieß es deswegen dazu:
Die Fortschritte verwischen die Grenzen zwischen digitaler Intelligenz und physischer Ausführung und führen zu einer neuen Ära operativer Agilität.
Doch wer von diesem Trend profitieren will, der muss nicht unbedingt die üblichen Verdächtigen wie eine Nvidia kaufen.
Ergänzend sei erwähnt: Wer nach fundierten Einblicken in die vielversprechendsten KI-Aktien sucht, findet in unserem Report „KI-Boom-Gewinner“ eine ausgewogene Analyse der Top-Performer und aufstrebenden Stars.
Morgan Stanley sieht KI-Adopter als Gewinner
So hat Morgan Stanley in der kürzlich veröffentlichten Studie die Unternehmen gelistet, die am weitesten bei der Adaption von KI und dem Einsatz im operativen Geschäft fortgeschritten sind. Dazu hieß es von den Analysten:
KI wird zu einem wichtigen Treiber für betriebliche Effizienz und Wettbewerbsvorteile.
Wer also am weitesten bei der Verwendung von Künstlicher Intelligenz fortgeschritten ist, der könnte sein Geschäftsmodell in Zukunft besser skalieren und womöglich Wettbewerber übertreffen. Laut Morgan Stanley sollten sich Anleger in diesem Kontext insbesondere die folgenden Aktien anschauen:
Die wahren, unentdeckten Gewinner-Aktien des KI-Booms
Name | ISIN | Branche |
---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie / Hardware |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Software / Kreativlösungen |
AES Corp. | US00130H1059 | Energieversorgung |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce & Cloud |
AppLovin Corp. | US03831W1080 | App-Marketing / Mobile Ads |
Axon Enterprise, Inc. | US05464C1018 | Public Safety / Technologie |
Bloom Energy Corp. | US0937121079 | Energie / Brennstoffzellen |
Salesforce.com, Inc. | US79466L3024 | CRM-Software |
Alphabet Inc. (Class A) | US02079K3059 | Internet / Werbung / Cloud |
Chart Industries, Inc. | US16115Q3083 | Industriegase / LNG-Technik |
HubSpot Inc. | US4435731009 | Marketing Software (SaaS) |
Johnson Controls Int. plc | IE00BY7QL619 | Gebäudetechnik / Energieeffizienz |
NextEra Energy, Inc. | US65339F1012 | Erneuerbare Energien |
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | Chips / KI / Rechenzentren |
Schlumberger N.V. | AN8068571086 | Ölfeldausrüstung & Services |
S&P Global Inc. | US78409V1044 | Finanzinformationen / Ratings |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Elektrofahrzeuge / KI / Energie |
Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | Kältetechnik / Klimaanlagen |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | US92532F1003 | Biotechnologie |
Vertex, Inc. | US92538J1060 | Steuersoftware |
Vistra Corp | US92840M1027 | Stromerzeugung / Energie |
Wix.com Ltd | IL0011301780 | Webentwicklung / SaaS |
Der Bericht stellte übrigens insbesondere die Aktien von Johnson Controls, Adobe und Amazon in den Vordergrund als die Unternehmen, bei denen die Adaption am weitesten vorangeschritten ist.