Die großen KI-Gewinner - Diese Aktien sind die wahren Profiteure
KI ist an der Börse in aller Munde, doch nur eine Handvoll Unternehmen profitiert wirklich von dem Boom. Das sind die Aktien der großen Gewinner:
Das Thema Künstliche Intelligenz sorgt seit ca. drei Jahren für einen Ausnahmezustand an den Märkten, doch es gibt nur wenige Unternehmen, die wirklich gut positioniert sind, um von dem technologischen Quantensprung zu profitieren.
Passend dazu: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Die großen KI-Gewinner
Um zu erfahren, welche Aktien wirklich ideal positioniert sind, um von dem Boom zu profitieren, hat der Investment-Manager Coatue eine Liste mit 40 fantastischen KI-Prfiteuren veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die wenigen Unternehmen am Markt, die laut den Experten tatsächlich in der Lage sind, einen Mehrwert für die Anteilseigner zu erwirtschaften.
Neben einigen privat gehaltenen Firmen enthält die Liste unter anderem die folgenden börsennotierten Gesellschaften:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Nvidia | US67066G1040 | Halbleiter / Technologie |
| Microsoft | US5949181045 | Software / Technologie |
| Alphabet (Google) Class A | US02079K3059 | Internet / Kommunikation |
| Amazon | US0231351067 | E-Commerce / Cloud |
| Tesla | US88160R1014 | Automobil / Elektromobilität |
| TSMC | US8740391003 | Halbleiterfertigung |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Social Media / Werbung |
| Broadcom | US11135F1012 | Halbleiter / Netzwerktechnik |
| Oracle | US68389X1054 | Cloud / Unternehmenssoftware |
| Tencent Holdings | KYG875721634 | Internet / Gaming (China) |
| Arm Holdings | US0420682058 | Chipdesign / IP |
| Netflix | US64110L1061 | Streaming / Unterhaltung |
| Palantir Technologies | US69608A1088 | Datenanalyse / Software |
| Alibaba Group Holding | US01609W1027 | E-Commerce / Internetdienste |
| ASML Holding | NL0010273215 | Halbleiterausrüstung |
| SAP SE | DE0007164600 | Unternehmenssoftware / ERP |
| AppLovin | US03831W1080 | Mobile Werbung / Apps |
| Shopify | CA82509L1076 | E-Commerce Plattform |
| ServiceNow | US81762P1021 | IT-Services / Cloud |
| Snowflake | US8334451098 | Datenmanagement / Cloud |
| GE Vernova | US36828A1016 | Energie / Infrastruktur |
| Xiaomi Corp. | KYG9830T1067 | Elektronik / Smartphones |
| Intuitive Surgical | US46120E6023 | Medizintechnik / Robotik |
| Spotify Technology | LU1778762911 | Streaming / Musik |
| AMD | US0079031078 | Halbleiter / KI-Chips |
| SK Hynix | KR7000660001 | Speicherchips / Halbleiter |
| CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | Cybersicherheit |
| Uber Technologies | US90353T1007 | Mobilitätsdienstleister |
| Constellation Energy | US21037T1097 | Energieversorgung |
| Intuit Inc. | US4612021034 | Finanzsoftware / Buchhaltung |
Was übrigens auch sehr interessant ist: Die Auflistung des Investment-Managers Coatue führt zusätzlich die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum auf. Beide Assets sollen laut den Experten ebenfalls weiter vom KI-Boom profitieren.