Vorsicht: Profi-Investoren verkaufen jetzt diese beliebten Aktien
Laut neuen Daten von Goldman Sachs wurden zuletzt diese beliebten Aktien von Profi-Investoren massiv auf den Markt geworfen. Ein Verkaufssignal?
Hedgefonds gelten allgemein als das Smart Money der Wall Street, denn die Profi-Investoren verwalten das Geld der Superreichen. Durch eine neue Auswertung der 13F Filings durch Goldman Sachs ist nun bekannt geworden, worauf die Geldverwalter zuletzt gesetzt haben.
Profi-Investoren verkaufen jetzt diese beliebten Aktien
Diese Auswertung könnte für Anleger ganz besonders einen Blick wert sein, wie Ben Snider, leitender Aktienstratege bei Goldman Sachs, erklärte:
Historisch gesehen haben die Aktien mit dem größten Anstieg der Zahl der Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsgewinn typischerweise eine bessere Performance als vergleichbare Aktien aus dem Sektor erzielt. Ebenso haben die Aktien mit dem größten Rückgang der Eigentumsanteile im Anschluss im Durchschnitt schlechter abgeschnitten als vergleichbare Aktien.
Dementsprechend lohnt sich jetzt ein Blick auf die Aktien, die am häufigsten von Hedgefonds im zweiten Quartal netto verkauft worden sind:
Name | Branche | ISIN | Nettokäufe (HFs) |
---|---|---|---|
Knight-Swift Transportation | Logistik | US4990491049 | -21 |
DT Midstream | Energie / Infrastruktur | US23345M1071 | -21 |
Concentrix | IT-Dienstleistungen | US20602D1019 | -21 |
Dominion Energy | Versorger | US25746U1097 | -20 |
Pfizer | Pharma | US7170811035 | -20 |
Stifel Financial | Finanzdienstleistungen | US8606301021 | -19 |
Archer-Daniels-Midland | Lebensmittelverarbeitung | US0394831020 | -19 |
Chipotle Mexican Grill | Gastronomie | US1696561059 | -19 |
Fidelity National Financial | Versicherungen | US31620R3030 | -19 |
Atlassian | Software | US0494681010 | -19 |
Halliburton | Öl & Gas Dienstleistungen | US4062161017 | -18 |
Eaton | Industrie / Elektrotechnik | IE00B8KQN827 | -18 |
EOG Resources | Öl & Gas | US26875P1012 | -18 |
Okta | Cybersecurity / Software | US6792951054 | -18 |
Cloudflare | Cloud-Infrastruktur | US18915M1071 | -18 |
Southern Company | Versorger | US8425871071 | -17 |
Mettler-Toledo International | Messtechnik | US5926881054 | -17 |
Nexstar Media Group | Medien | US65336K1034 | -17 |
Oshkosh | Industrie / Spezialfahrzeuge | US6882392011 | -17 |
Alphabet (Class A) | Internet / Technologie | US02079K3059 | -17 |
Besonders überraschend ist dabei aus meiner Sicht, dass sich Alphabet unter den Falling Stars befindet. Das Unternehmen hat zuletzt starke Zahlen vorgelegt und ist aktuell mit einem KGV von 21 das günstigste unter den Magnificent Seven.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.