UBS warnt Anleger vor diesen beliebten Aktien!
Vor diesen Aktien hat die schweizer Großbank UBS in einer kürzlich veröffentlichten Studie gewarnt. Gründe sind sowohl die Bewertung als auch das Sentiment sowie einige andere wichtige Faktoren.
Nachdem der Markt zuletzt deutlich nach oben gelaufen ist, fragen sich viele Anleger, wie es weitergehen soll. Gerry Fowler, Leiter der US-amerikanischen und europäischen Aktien- und Derivatestrategie bei der UBS, zeigt sich in einer kürzlich veröffentlichten Studie verhalten positiv:
Sollten die Gewinnerwartungen weiter sinken und insbesondere die harten Daten/Arbeitsmarktdaten schneller schwächeln, könnte es zu mehr Verkäufern kommen. Es gibt jedoch starke Argumente dafür, dass diese Marktstruktur den Abwärtstrend bei US-Aktien weiterhin begrenzt, sofern diese Trends nicht durch ein Erdbeben durchkreuzt werden.
Apropos: Während viele Anleger nervös auf die US-Politik blicken, zeigt unser exklusiver Report „Danke, Trump“, welche europäischen Aktien von der aktuellen Situation profitieren werden und warum einige EU-Titel gerade jetzt besonders attraktive Einstiegschancen bieten.
UBS skeptisch bei gewissen Aktien
Dennoch gibt es in diesem Marktumfeld laut der UBS einige Aktien, bei denen Anleger vorsichtig sein sollten. Speziell geht es um solche mit niedrigen REVS Score. Hierbei handelt es sich um eine quantitative Methode, die mehrere entscheidende Faktoren für die Performance von Aktien vereint (Regime, Earnings, Valuation, Sentiment).
In der aktuellen Studie listete die UBS die folgenden 20 Werte mit dem niedrigsten REVS Score am Markt auf:
Keine guten Aussichten für diese Aktien
Name | ISIN | Branche | REVS Score |
---|---|---|---|
Frontier Group | US35802A1097 | Billigfluggesellschaft | –1.31 |
JetBlue Airways | US4771431016 | Luftfahrt | –1.35 |
Booz Allen Hamilton | US0995021066 | Managementberatung | –1.36 |
Iovance Biotherapeutics | US4626481049 | Biotechnologie | –1.36 |
Fluence Energy | US34352L1052 | Energiespeicher | –1.38 |
Tronox Holdings | US8991601078 | Chemieproduktion | –1.42 |
Alexandria Real Estate | US0152711091 | Gewerbeimmobilien (REIT) | –1.43 |
Huntsman | US4470111044 | Spezialchemie | –1.45 |
Green Plains | US3950732041 | Bioethanol & Agrar | –1.45 |
Axsome Therapeutics | US05462H1085 | Pharma/Biotech | –1.45 |
Warrior Met Coal | US94106R1086 | Kohlenbergbau | –1.52 |
Coherus Oncology | US19247X1019 | Biotechnologie/Onkologie | –1.53 |
Heartland Express | US42217M1080 | Lkw‑Transport | –1.55 |
Jeld‑Wen Holding | US47523R1014 | Bauelemente | –1.59 |
Teladoc Health | US87918A1051 | Telemedizin | –1.63 |
Dow | US2605661048 | Chemie | –1.63 |
Polaris | US7310681056 | Freizeitfahrzeuge | –1.66 |
Lennar | US5260571048 | Wohnungsbau | –1.67 |
Caesars Entertainment | US12769G1085 | Spielcasinos | –1.68 |
Westlake | US9590801098 | Kunststoff & Chemie | –2.06 |
Laut den Analysten der UBS sollten Anleger also bei diesen Werten entsprechend vorsichtig sein. Allerdings ist der REVS Score nicht die einzige Kennzahl, die Investoren zur Auswahl einer Aktie betrachten sollten. Wie immer gilt: Es geht um das Gesamtbild.