UBS: Die 26 besten Aktien für 2026
Laut einer neuen Studie der UBS sind das die 26 heißesten Aktien für das Jahr 2026 mit einer guten Chance auf eine Outperformance:
Aktuell geben viele Experten ihre Prognosen ab, wie das Jahr 2026 an der Börse wird. Auch die Experten der UBS haben einen Blick in die Glaskugel geworfen.
In einer neuen Studie hat das Geldhaus die 26 Aktien für 2026 ermittelt, die 2026 potenziell Wachstum und Markteinfluss zu erwarten haben.
Anknüpfend daran: In Top-Picks 2026 werden drei Tech-Pioniere vorgestellt – vom deutschen Robotik-Player über den Quantencomputer-Vorreiter bis zum KI-Cloud-Turbo. Dein Schlüssel zu außergewöhnlichen Renditen im kommenden Jahr!
Die 26 besten Aktien für 2026
Das sind konkret die 26 von den Analysten gelisteten Titel:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| General Motors | US3704421052 | Automobilhersteller |
| Amazon | US0231351067 | E-Commerce / Cloud-Computing |
| Capital One Financial | US14040H1059 | Finanzdienstleistungen |
| Arista Networks | US0404131061 | Netzwerktechnik |
| Johnson Controls International | IE00BY7QL619 | Gebäudetechnik / Industrie |
| Acadia Pharmaceuticals | US0042251084 | Biotechnologie / Pharma |
| SS&C Technologies | US78467J1007 | Finanzsoftware |
| Sysco Corporation | US8718291027 | Lebensmittelgroßhandel |
| Cisco Systems | US17275R1023 | Netzwerktechnik |
| PepsiCo | US7134481081 | Getränke & Snacks |
| Nextracker (Nextpower) | US65290E1010 | Solarenergie-Technik |
| S&P Global | US78409V1044 | Finanzdaten / Ratings |
| UnitedHealth Group | US91324P1021 | Gesundheitswesen |
| Woodward | US9807451037 | Luftfahrt / Industrietechnik |
| Snowflake | US8334451098 | Cloud-Datenplattform |
| Lowe's Companies | US5486611073 | Baumärkte / Einzelhandel |
| TPG Inc. | US87265J1016 | Alternative Vermögensverwaltung |
| Marsh & McLennan | US5717481023 | Versicherungsmakler / Beratung |
| Danaher Corporation | US2358511028 | Biowissenschaften / Diagnostik |
| Linde | IE000S9YS762 | Industriegase |
| Texas Instruments | US8825081040 | Halbleiter |
| Alliant Energy | US0188021085 | Versorgungsunternehmen |
| Ovintiv | US69047Q1022 | Energie (Öl & Gas) |
| Deere & Company | US2441991054 | Landmaschinen |
| Deckers Outdoor | US2435371073 | Bekleidung / Schuhe |
| American Tower Corporation | US03027X1000 | Immobilien (Funkmasten) |
Ein Blick lohnt sich dabei besonders auf den E-Commerce-Giganten Amazon. Dieser taucht in mehreren Analystenstudien auf und erst kürzlich zeigten zudem die 13F-Filings, dass Hedgefonds massiv bei dem Unternehmen positioniert sind. Möglicherweise könnte 2026 also das Jahr von Amazon werden.
Zumindest der Konsens der Analysten ist optimistisch und sieht vom aktuellen Niveau +29% an Kurspotenzial.