Top-Werte: Gegen diese Aktien traut sich niemand zu wetten
Diese Aktien strotzten so sehr vor Qualität, dass sich Hedgefonds nicht trauen, gegen die Papiere zu wetten. Hier lohnt sich für konservative Anleger womöglich eine Positionierung:
Es gibt einige wenige Aktien, gegen die Hedgefonds ungern wetten, aber wenn es so ist, dann liegt das in der Regel an einer sehr hohen Qualität bei den Unternehmen. Eine neue Studie der Bank of America offenbart, welche dies sind.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Gegen diese Aktien traut sich niemand zu wetten
Konkret werden Leerverkäufe gegen diese Unternehmen von Hedgefonds vermieden, was auch an ihrer niedrigen Short-Quote deutlich wird. Immerhin sorgt das Smart Money der Wall Street für 85% aller Shorts.
| Name | ISIN | Branche | Short Quote |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc. (WMT) | US9311421039 | Einzelhandel | 1 % |
| Amazon.com (AMZN) | US0231351067 | E-Commerce / Cloud | 1 % |
| Chubb Limited (CB) | CH0044328745 | Versicherungen | 1 % |
| Mastercard (MA) | US57636Q1040 | Finanzdienstleistungen | 1 % |
| Eli Lilly and Company (LLY) | US5324571083 | Pharma / Biotech | 1 % |
| Alphabet Inc. (GOOG) | US02079K1079 | Technologie | 1 % |
| RTX Corporation (RTX) | US75513E1010 | Luftfahrt & Rüstung | 1 % |
| Microsoft (MSFT) | US5949181045 | Software / Cloud | 1 % |
| Procter & Gamble (PG) | US7427181091 | Konsumgüter | 1 % |
| Morgan Stanley (MS) | US6174464486 | Investmentbanking | 1 % |
| General Dynamics (GD) | US3695501086 | Rüstung / Luftfahrt | 1 % |
| Apple Inc. (AAPL) | US0378331005 | Technologie | 1 % |
| S&P Global (SPGI) | US78409V1044 | Finanzdienstleistungen | 1 % |
| Oracle Corporation (ORCL) | US68389X1054 | Software / Cloud | 1 % |
| JPMorgan Chase (JPM) | US46625H1005 | Banken | 1 % |
| Charles Schwab (SCHW) | US8085131055 | Brokerage / Bank | 1 % |
| Chevron (CVX) | US1667641005 | Energie (Öl & Gas) | 1 % |
| Amphenol (APH) | US0320951017 | Elektronik | 1 % |
| Home Depot (HD) | US4370761029 | Einzelhandel (Baumarkt) | 1 % |
| Aon Plc (AON) | IE00BLP1HW54 | Versicherungsmakler | 1 % |
Besonders interessant ist der Fakt, dass Hedgefonds nicht bereit sind, gegen Apple zu wetten, obwohl der iPhone-Hersteller laut Meinung vieler Experten heillos überbewertet ist und die Zukunftsvisionen des einstigen Wachstumsunternehmens fehlen.