Top-Picks der Experten: Bis zu +429% Kurspotenzial bei diesen Aktien
Die meisten dieser Aktien kennen Anleger nicht, und dennoch kann es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Titel zu werfen. Hier sehen Analysten im Konsens bis zu +430% Kurspotenzial.
Welche Aktien werden 2026 die besten Titel sein? Diese Frage stellen sich Anleger dieser Tage häufig. Zumindest bei einigen Werten sind sich Analysten sicher, dass sie in den kommenden zwölf Monaten fast raketenartig steigen werden.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Bis zu +429% Kurspotenzial bei diesen Aktien
Konkret werden diese Aktien laut den Daten der Plattform TipRanks von den Analysten mehrheitlich zum Kauf empfohlen und weisen das aktuell höchste Kurspotenzial auf. Darüber hinaus weisen sie beim quantitativen SmartScore einen Wert von 8-10 (auf einer Skala von 1 bis 10) aus.
| Name | ISIN | Branche | Kurspotenzial |
|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group | US60687A1097 | Finanzdienstleistungen | 429,76 % |
| Fermi Inc. | US32331F1075 | Technologie | 264,65 % |
| Legend Biotech | US52490G1022 | Gesundheitswesen | 216,77 % |
| Galaxy Digital | KYG370921069 | Finanzdienstleistungen | 101,54 % |
| TeraWulf Inc. | US88080T1043 | Finanzdienstleistungen | 94,89 % |
| Core Scientific Inc. | US21868P1039 | Technologie | 93,50 % |
| Wave Life Sciences | SG9999014823 | Gesundheitswesen | 92,42 % |
| Via Transportation, Inc. | US92556V1008 | Technologie | 91,32 % |
| Denali Therapeutics | US24823R1014 | Gesundheitswesen | 91,22 % |
| Pattern Group, Inc. | US70337P1049 | Zyklischer Konsum | 84,80 % |
| Pony AI Inc. | US73252P1012 | Industrie | 81,15 % |
| Corcept Therapeutics | US2183521028 | Gesundheitswesen | 78,43 % |
| CG Oncology, Inc. | US12510C1045 | Gesundheitswesen | 76,75 % |
| Arcellx Inc. | US03940L1035 | Gesundheitswesen | 76,56 % |
| StubHub Holdings | US86231A1051 | Kommunikation | 70,98 % |
| ODDITY Tech Ltd. | IL0011970295 | Technologie | 70,07 % |
| BitMine Immersion Technologies | US09174M1009 | Finanzdienstleistungen | 69,55 % |
| IonQ | US46222R1086 | Technologie | 67,53 % |
| Alkermes | IE00B59L7C01 | Gesundheitswesen | 66,02 % |
| VEON | US91822M1062 | Kommunikation | 65,38 % |
| VNET Group, Inc. | US91822V1039 | Technologie | 62,74 % |
| Klarna Group Plc | SE0023415951 | Technologie | 62,27 % |
| BillionToOne, Inc. | US09015L1070 | Gesundheitswesen | 61,98 % |
| Centessa Pharmaceuticals | GB00BN67G173 | Gesundheitswesen | 61,28 % |
| Kontoor Brands | US50050N1037 | Zyklischer Konsum | 58,81 % |
| AeroVironment | US0070741038 | Industrie | 57,91 % |
| Adtalem Global Education | US00625P1003 | Defensiver Konsum | 57,37 % |
| Inspire Medical Systems | US4577301090 | Gesundheitswesen | 56,97 % |
| Immunome | US4525861053 | Gesundheitswesen | 56,75 % |
Besonders interessant könnten dabei für spekulative Investoren Aktien wie Core Scientific aus dem Mining-Bereich sein. Durch die Kursschwäche der Kryptowährungen sind diese Papiere stark unter Druck geraten und weisen aktuell hohe Short Quoten auf. Geht es allerdings mit Bitcoin & Co. wieder nach oben, dann könnten hier schnell parabolische Kurssteigerungen erfolgen.