Niedriges KGV, hohe Dividenden: Schnäppchenaktien für Anleger
Diese Aktien sind jetzt nicht nur extrem günstig bewertet. Darüber hinaus bieten die Titel für Anleger hohe Dividendenzahlungen. Wer kaufen will, muss diese Papiere kennen.
Aktien können lange billig sein, das allein reicht in aller Regel noch nicht für steigende Kurse an der Börse. Allerdings wird Anlegern die Wartezeit auf einen Kurssprung durch eine Dividende häufig versüßt und diese bietet eine zusätzliche Renditequelle.
Für diese deutschen Aktien sind Analysten optimistisch
In diesem Kontext kann es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf die folgenden sehr günstig bewerteten Aktien zu werfen, die auch noch eine sehr hohe Dividende zahlen (Daten von Seeking Alpha).
| Name | ISIN | Branche | KGV (FWD) | Dividende (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| LexinFintech (LX) | US5288771034 | Finanztechnologie | 1,78 | 10,86 % |
| Qifu Technology (QFIN) | US88557W1018 | Finanzdienstleistung | 2,30 | 9,40 % |
| Alight, Inc. (ALIT) | US01626W1018 | Software / HR-Service | 2,92 | 9,88 % |
| Xerox Holdings (XRX) | US98421M1062 | IT-Infrastruktur | 2,98 | 8,70 % |
| Invesco Mortgage (IVR) | US46131B8010 | Hypotheken-REIT | 3,89 | 16,87 % |
| BlackRock TCP Capital (TCPC) | US09259E1082 | BDC (Finanz) | 4,05 | 19,61 % |
| Teleperformance (TLPFY) | FR0000051807 | Business Services | 4,26 | 7,18 % |
| Shutterstock (SSTK) | US82569R1023 | Medien / Content | 4,62 | 6,59 % |
| ACCO Brands (ACCO) | US00081T1025 | Bürobedarf | 4,71 | 7,56 % |
| Upbound Group (UPBD) | US76009N1000 | Spezial-Einzelhandel | 4,83 | 7,89 % |
| Greystone Housing (GHI) | US39805P1012 | Immobilienfinanzierung | 4,96 | 15,38 % |
| Rithm Capital (RITM) | US7677541044 | Finanzdienstleistung | 4,97 | 9,26 % |
| Fortum Oyj (FOJCY) | FI0009007132 | Energieversorgung | 4,98 | 9,35 % |
| Perrigo Company (PRGO) | IE00BGH1M568 | Pharma | 5,17 | 8,10 % |
| CION Investment (CION) | US1723231018 | BDC (Finanz) | 5,19 | 16,85 % |
| FMC Corporation (FMC) | US3024913036 | Spezialchemie | 5,31 | 11,63 % |
| Eagle Point Credit (ECC) | US26949P1049 | Geschlossener Fonds | 5,38 | 32,37 % |
| ARMOUR Residential (ARR) | US04225A6093 | Hypotheken-REIT | 5,43 | 16,88 % |
| Northern Oil & Gas (NOG) | US6655311005 | Energie (Öl & Gas) | 5,44 | 7,52 % |
| Playtika Holding (PLTK) | US72815T1007 | Software / Gaming | 5,48 | 11,14 % |
| Western Union (WU) | US9598021098 | Zahlungsdienstleistung | 5,49 | 9,87 % |
| TriplePoint Venture (TPVG) | US89677J1025 | BDC (Finanz) | 5,53 | 18,00 % |
| WPP plc (WPP) | JE00B8KF9B49 | Werbung / Marketing | 5,61 | 10,47 % |
| BCP Investment (BCIC) | US73688F2011 | BDC (Finanz) | 5,69 | 15,45 % |
| FS KKR Capital (FSK) | US30263P1057 | BDC (Finanz) | 5,71 | 18,91 % |
Interessant könnte dabei unter anderem die Aktie von Rithm Capital sein. Das Finanzierungsunternehmen aus dem Immobilienbereich steht auch bei den Analysten hoch im Kurs. Laut Daten der Plattform TipRanks raten aktuell sechs von sechs Experten zum Kauf und sehen im Mittel ein Kurspotenzial von +36%.
Übrigens: Für alle, die jetzt aussichtsreiche Aktien kaufen wollen: Unser brandaktueller Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Tech-Werte mit Multibagger-Potenzial – von deutscher Robotik-Revolution über Quantencomputing bis zum KI-Cloud-Boom. Sichere Dir jetzt Deinen First-Mover-Vorteil für das neue Jahr!