Niedrige KGVs, hohe Dividenden: Sind diese Aktien ein Schnäppchen?
Die Bewertungen an den Märkten sind hoch und die Angst der Investoren, jetzt zum falschen Zeitpunkt zu kaufen, ist allgegenwärtig. Doch diese Dividendenaktien sind aktuell noch günstig.
Die Bewertungen bei vielen Aktien sind inzwischen so hoch geworden, dass es für viele Anleger kaum noch attraktiv erscheint, jetzt noch zu kaufen. Doch abseits von den großen Namen wie Nvidia & Co. gibt es an den Börsen noch immer einige günstige Papiere, die interessant sein könnten.
Eine neue Auswertung mit Daten der Plattform TipRanks zeigt, wo sich jetzt ein genauerer Blick lohnen kann.
Niedrige KGVs, hohe Dividenden
Denn die folgenden Aktien bieten aktuell nicht nur eine enorm hohe Dividendenrendite von teilweise über 10%, die Werte weisen zudem jeweils ein KGV unterhalb von 10 auf.
Als wäre das nicht genug, raten die Analysten im Konsens bei all diesen Titeln zum Kauf und sehen jeweils zweistelliges Kurspotenzial vom aktuellen Niveau.
Sind diese Aktien ein Schnäppchen?
Das ist die komplette Liste der Aktien, die unter diese Kriterien fallen:
| Aktie | ISIN | Branche | KGV | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Qifu Technology | US74737V1044 | Finanzen | 3,15 | 6,46% |
| PLDT | PHY697115160 | Kommunikationsdienste | 7,51 | 8,51% |
| Civitas Resources | US1776851010 | Energie | 3,41 | 7,75% |
| Northern Oil And Gas | US6655191041 | Energie | 3,50 | 8,64% |
| Kaspi.kz JSC Sponsored ADR RegS | US48581M1087 | Technologie | 6,40 | 9,95% |
| Rithm Capital | US7677391038 | Immobilien | 7,59 | 9,00% |
| WPP | JE00B8KF9B49 | Kommunikationsdienste | 7,75 | 11,25% |
| Petroleo Brasileiro SA- Petrobras | BRAPBRACNOR7 | Energie | 5,57 | 13,74% |
| Rayonier | US7549781075 | Immobilien | 9,31 | 12,40% |
| Copa Holdings | PA1951561019 | Industrie | 8,02 | 5,04% |
| Provident Financial Services | US74383A1007 | Finanzen | 9,31 | 5,19% |
| Conagra Brands | US2023161005 | Basiskonsumgüter | 9,65 | 8,19% |
| Blackstone Secured Lending Fund | US09260G1031 | Finanzen | 9,25 | 11,78% |
| Verizon | US92343V1044 | Kommunikationsdienste | 8,38 | 6,86% |
| Blue Owl Capital | US09630P1093 | Finanzen | 8,59 | 12,60% |
| US9485961018 | Kommunikationsdienste | 7,54 | 7,74% | |
| General Mills | US3703341046 | Basiskonsumgüter | 8,78 | 5,22% |
| Edison International | US2810201077 | Versorger | 7,29 | 5,83% |
| TotalEnergies | FR0000120271 | Energie | 9,60 | 5,99% |
| Cal-Maine Foods | US1280311029 | Basiskonsumgüter | 3,42 | 9,79% |
| Main Street Capital | US56035L1044 | Finanzen | 9,42 | 7,36% |
| Millicom International Cellular SA | LU0774730830 | Kommunikationsdienste | 8,08 | 7,60% |
| Golub Capital Bdc | US3804611096 | Finanzen | 9,94 | 11,73% |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Grundstoffe | 9,42 | 6,51% |
| Annaly Capital | US03571A1078 | Immobilien | 9,96 | 12,67% |
| Western Union | US9598021098 | Finanzen | 3,92 | 10,60% |
| Ecopetrol SA | CO000A2DM6N3 | Energie | 6,42 | 18,92% |
| Kenon | IL0011382404 | Versorger | 5,57 | 8,92% |
| Companhia Energetica Minas Gerais | BRCEMIACNPR4 | Versorger | 5,33 | 12,06% |
| Nomura Holdings | JP3762600009 | Finanzen | 8,59 | 5,73% |
Besonders spannend finde ich in diesem Kontext den BDC Blue Owl Capital. Das Unternehmen kann derart hohe Ausschüttungen für Anleger erwirtschaften, da es selbst als Finanzierer von privaten Unternehmen noch höhere Zinserträge aufrufen kann. Gerade für einkommensorientierte Investoren könnte dieser Finanzwert extrem attraktiv sein.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.