Morningstar sieht Kaufchancen: 33 unterbewertete Aktien
Trotz hoch bewerteter Aktienmärkte hat die Ratingagentur Morningstar 33 günstige Aktien identifiziert, bei denen es sich für Anleger jetzt lohnen kann, zuzuschlagen.
Die Aktienmärkte notieren nahe ihrer Rekordhochs und vielen Anlegern fällt es schwer, noch passende Investmentchancen zu finden. Laut der Ratingagentur Morningstar gibt es aber immer noch Chancen an den Börsen.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
33 unterbewertete Aktien
Aus der Perspektive von Morningstar finden sich günstig bewertete Aktien vor allem in zwei Bereichen. Einerseits schrieben die Analysten:
Branchenbezogen erscheinen Aktien aus den Bereichen Konsumgüter und Finanzdienstleistungen am stärksten überbewertet. Immobilien-, Technologie-, Energie- und Kommunikationsdienstleistungsaktien hingegen scheinen im ersten Quartal am stärksten unterbewertet zu sein.
Andererseits führten sie aus:
Nach Anlagestil betrachtet sind Small-Cap-Value-Aktien am stärksten unterbewertet und notieren 23 % unter unserem fairen Wert. Mid-Cap-Core- und Wachstumsaktien hingegen erscheinen überbewertet.
Passend dazu listeten die Experten der Ratingagentur 33 Aktien, die aus ihrer Sicht aktuell stark unterbewertet sind:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Albemarle (ALB) | US0126531013 | Spezialchemie (Lithium) |
| Alliant Energy (LNT) | US0188021085 | Versorger |
| Americold Realty Trust (COLD) | US03064L1052 | Immobilien (Kühllager) |
| Baker Hughes (BKR) | US05722G1004 | Energiedienstleistungen |
| Bath & Body Works (BBWI) | US0708301040 | Einzelhandel (Kosmetik) |
| Broadcom (AVGO) | US11135F1012 | Halbleiter |
| Broadridge Financial (BR) | US11133T1034 | Finanztechnologie |
| Campbells (CPB) | US1344291091 | Lebensmittel |
| CarMax (KMX) | US1431301027 | Gebrauchtwagenhandel |
| CNH Industrial (CNH) | GB00BK9S9020 | Landmaschinen |
| Comcast (CMCSA) | US20030N1019 | Medien / Telekom |
| Corteva (CTVA) | US22052L1044 | Agrarchemie |
| Devon Energy (DVN) | US25179M1036 | Energie (Öl & Gas) |
| Eastman Chemical (EMN) | US2774321002 | Spezialchemie |
| Edison International (EIX) | US2810201077 | Versorger |
| Elevance Health (ELV) | US28178J1016 | Gesundheitsversicherungen |
| Federal Realty Inv. Trust (FRT) | US3137451015 | Immobilien (REIT) |
| GE HealthCare (GEHC) | US36266G1076 | Medizintechnik |
| Healthpeak Properties (DOC) | US42226K1051 | Immobilien (Gesundheit) |
| IDEX (IEX) | US45167R1041 | Spezialmaschinenbau |
| Iqvia (IQV) | US46266C1053 | Gesundheitsdaten / Pharma |
| Kraft Heinz (KHC) | US5007541064 | Lebensmittel |
| LPL Financial (LPLA) | US50212V1008 | Finanzdienstleistungen |
| Microsoft (MSFT) | US5949181045 | Software / Cloud |
| Mondelez International (MDLZ) | US6092071058 | Lebensmittel (Snacks) |
| NXP Semiconductors (NXPI) | NL0009538784 | Halbleiter |
| Omnicom Group (OMC) | US6819191064 | Marketing / Werbung |
| Portland General Electric (POR) | US7365088472 | Versorger |
| SLB (SLB) | AN8068571086 | Ölfeld-Service |
| Spin Master | CA84851X1005 | Spielzeug |
| TransUnion (TRU) | US89400J1079 | Wirtschaftsauskunftei |
| Under Armour (UA) | US9043111072 | Sportbekleidung |
| Walt Disney (DIS) | US2546871060 | Unterhaltung / Medien |
Den größten Abschlag auf den fairen Wert sehen die Experten übrigens bei der Aktie von Under Armour (Price/Fair Value von 0,4). Der Konsens der Analysten ist beim Sportartikelhersteller weit weniger optimistisch und sieht lediglich eine Upside von +4% vom aktuellen Niveau.
Morningstar glaubt allerdings an eine Rallye bei den Papieren nach einer schlechten Performance im Jahr 2025. Treiber soll dabei vor allem eine neue strategische Ausrichtung und eine sich erholende Weltkonjunktur sein.