Massive Wachstumschancen: Diese Aktien müssen Anleger haben
Laut einer neuen Studie der Schweizer Großbank UBS müssen Anleger jetzt diese 30 Aktien unbedingt haben, da sie in ihren jeweiligen Branchen enorme Wachstumschancen haben:
Aktuell gibt es in allen Wirtschaftssektoren eine ganze Reihe von Disruptionen und noch ist nicht ganz klar, wohin alles führt bzw. wer die Gewinner sind. Laut einer aktuellen Studie der UBS gibt es aber eine Reihe von Unternehmen, die in diesem Umfeld massives Wachstumspotenzial haben.
Massive Wachstumschancen
Konkret sehen die Analysten 30 Unternehmen als spannende Investmentchancen für Anleger, denn hier ist der strukturelle Rückenwind und das zu erwartende Gewinnwachstum entsprechend hoch. Die Experten gehen davon aus, dass die Konzerne zu Marktführern in ihrem jeweiligen Segment bis zum Jahr 2030 werden dürften.
Weitere Chancen gibt es übrigens hier: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Diese Aktien müssen Anleger haben
Das sind konkret die 30 von der UBS ausgewählten Unternehmen:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Societe Generale | FR0000130809 | Finanzen |
| Rolls-Royce Holdings | GB00B63H8491 | Industrie / Luft- & Raumfahrt |
| Alibaba | US01609W1027 | Basiskonsumgüter / E-Commerce |
| Standard Chartered | GB0004082847 | Finanzen |
| Barclays | GB0031348658 | Finanzen |
| CrowdStrike Holdings | US22788C1053 | Technologie / Cybersicherheit |
| Uber Technologies | US90353A1088 | Industrie / Transport |
| Enel | IT0003128367 | Versorger |
| ASML Holding | NL0010273215 | Technologie / Halbleiterausrüstung |
| Alphabet (GOOGL) | US02079K3059 | Kommunikationsdienste / Internet |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) | US8740391003 | Technologie / Halbleiter |
| Goldman Sachs | US38141G1040 | Finanzen |
| AstraZeneca | GB0009895292 | Gesundheitswesen / Pharma |
| Oracle | US68389X1054 | Technologie / Software |
| Sea Ltd. | US81141R1005 | Kommunikationsdienste / Internet & Gaming |
| Vistra Corp. | US92839U1096 | Versorger / Unabhängige Stromerzeuger |
| Microsoft | US5949181045 | Technologie / Software |
| Capital One Financial | US14040H1059 | Finanzen |
| Bank of America | US0605051046 | Finanzen |
| Lonza Group | CH0013841017 | Gesundheitswesen / Pharma-Dienstleistungen |
| Abbot Laboratories | US0028241000 | Gesundheitswesen / Medizinprodukte |
| HDFC Bank | US40434V1081 | Finanzen |
| Trane Technologies | IE00BLP55H42 | Industrie / Bauprodukte |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Kommunikationsdienste / Social Media |
| Vonovia | DE000A1ML7J1 | Immobilien |
| Partners Group | CH0024608827 | Finanzen / Vermögensverwaltung |
| Alcon | CH0432492467 | Gesundheitswesen / Augenheilkunde |
| London Stock Exchange Group | GB00B0SWJX34 | Finanzen / Börsenbetrieb |
| ServiceNow | US81762P1021 | Technologie / Software |
| Adobe Systems | US00724F1012 | Technologie / Software |
Besonders spannend ist dabei, dass sich unter den vielen Technologie- und Finanzunternehmen auch die deutsche Vonovia findet. Der Konzern ist bereits heute in Deutschland Marktführer, könnte aber durch weitere Expansion und technologischen Fortschritt von zusätzlichen Skaleneffekten profitieren.