Kohl's-Aktie explodiert: Diese Titel können ebenfalls massiv steigen
Die Aktie von Kohl's ist am Dienstag dank eines Short Squeeze massiv durch die Decke gegangen. Diese Papiere könnten jetzt aufgrund ihrer hohen Leerverkaufs-Quote ebenfalls das Potenzial für eine solche Kursexplosion bieten.
Seit dem GameStop-Hype im Jahr 2020/21 setzen Anleger gerne auf Aktien, die Kandidaten für einen potenziellen Short Squeeze sind. Besonders verführerisch ist dabei die Aussicht auf Kurssteigerungen binnen kurzer Zeit, und das, ohne dass es sich hierbei um den nächsten Trend-Wert oder überhaupt ein fundamental starkes Unternehmen handeln muss.
So stieg etwa die Aktie des insolvenzbedrohten Konzerns Kohl's aus den USA am Dienstag in der Spitze um zeitweise mehr als +100%, da es zu einem Short Squeeze angesichts zu hoher Leerverkaufs-Quoten kam. Wirkliche Nachrichten, die einen Auslöser hätten darstellen können, gab es nicht.
Nach Kohl's können diese Titel explodieren
Doch es gibt aktuell noch mehr Aktien, die das Potenzial haben, das Schicksal von Kohl's zu teilen. Wirft man einen Blick auf die am stärksten leerverkauften Papiere in den USA, so finden sich einige, deren Short-Quote sogar höher ist als die 47%, die bei dem börsennotierten Einzelhändler für einen Ausbruch nach oben gereicht haben.
Wichtig: Smarte Anleger klicken jetzt auf unseren exklusiven Report „Ist das die nächste DroneShield?“ und sichern sich die Namen von 3 Aktien mit Top-Kurspotenzial.
Die 20 am stärksten leerverkauften Aktien in den USA
Das sind aktuell die am stärksten leerverkauften Aktien an der Wall Street, die entsprechendes Potenzial für einen Ausbruch haben:
Name | ISIN | Branche | Short Quote |
---|---|---|---|
Helius Medical Technologies, Inc. | US42328V8761 | Medizintechnik | 303.24% |
Cyngn Inc. | US23257B3050 | Autonome Fahrzeuge | 62.35% |
MicroAlgo Inc. | KYG6077Y3015 | KI/Software | 54.88% |
Rocket Companies, Inc. | US77311W1018 | Hypotheken/Finanz | 48.46% |
Locafy Limited | AU0000254476 | Online-Marketing | 47.53% |
Kohl's Corporation | US5002551043 | Einzelhandel | 47.31% |
Wolfspeed, Inc. | US9778521024 | Halbleiter | 46.97% |
NanoVibronix, Inc. | US63008M2044 | Medizintechnik | 43.20% |
AtlasClear Holdings, Inc. | US1287452056 | Finanztechnologie | 41.76% |
INmune Bio, Inc. | US45784X2080 | Biotechnologie | 39.23% |
Altimmune, Inc. | US02152W1099 | Biotechnologie | 38.45% |
Oragenics, Inc. | US6840234006 | Biotechnologie | 38.13% |
Beyond Meat, Inc. | US08862E1091 | Lebensmittel | 36.73% |
GlucoTrack, Inc. | US3795576090 | Medizintechnik | 34.35% |
Eos Energy Enterprises, Inc. | US29415C1018 | Energiespeicher | 34.15% |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. | US79400X1072 | Pharma | 33.18% |
Ascent Solar Technologies, Inc. | US0436356060 | Solarmodule | 32.94% |
Bone Biologics Corporation | US0980731079 | Biotechnologie | 32.49% |
SoundHound AI, Inc. | US8361001071 | Künstliche Intelligenz | 32.41% |
AnaptysBio, Inc. | US0327241065 | Biotechnologie | 31.87% |
Doch auch wenn sich angesichts der hohen Short-Quoten bei diesen Aktien das Potenzial für einen Squeeze bietet, sollten Anleger unter keinen Umständen vergessen, dass die Papiere nicht grundlos stark leerverkauft sind. Im Gegenteil ist bei vielen Unternehmen ein deutliches Abdriften des Kurses nach unten oder sogar auf 0 das wahrscheinlichere Szenario.
Dementsprechend sollten Investoren hier vorsichtig agieren.