Kaufsignal? Bei diesen Aktien schlagen Hedgefonds jetzt massiv zu
Laut einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs greifen Hedgefonds aktuell bei diesen Aktien besonders häufig zu. Ist das ein Kaufsignal für Anleger?
Die neuen 13F Filings haben nicht nur die Portfolios der großen Investoren wie Warren Buffett offengelegt, sondern zudem gezeigt, wie sich Hedgefonds aktuell am Markt positionieren. Diese Profi-Investoren gelten nicht umsonst als das Smart Money der Wall Street, weil sie das Geld der Superreichen verwalten, und ihre neuen Positionierungen könnten auch für Anleger einen Blick wert sein.
Bei diesen Aktien schlagen Hedgefonds jetzt massiv zu
Denn in einer neuen Studie von Goldman Sachs schrieb Ben Snider, in seiner Funktion als leitender Aktienstratege der Bank, Folgendes:
Historisch gesehen haben die Aktien mit dem größten Anstieg der Zahl der Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsgewinn typischerweise eine bessere Performance als vergleichbare Aktien aus dem Sektor erzielt.
Dementsprechend kann es ganz besonders spannend sein, einen Blick auf die Aktien zu werfen, die zuletzt von Hedgefonds stark nachgefragt wurden:
Name | Branche | ISIN | Nettokäufe (HFs) |
---|---|---|---|
Capital One Financial | Finanzen | US14040H1059 | +49 |
Loar Holdings Inc. | Luftfahrt / Industrie | US53946L1035 | +37 |
Skechers U.S.A. | Bekleidung / Schuhe | US8305661055 | +35 |
Carpenter Technology | Metalle / Werkstoffe | US1442851036 | +34 |
QXO, Inc. | Software / Tech | US74735Y1064 | +34 |
Fiserv, Inc. | Finanztechnologie | US3377381088 | +33 |
Kenvue, Inc. | Konsumgüter / Gesundheit | US49177J1025 | +32 |
Brown & Brown, Inc. | Versicherungen | US1152361010 | +31 |
Nu Holdings Ltd. | Finanztechnologie / Bank | KYG6683N1034 | +29 |
Ulta Beauty Inc. | Kosmetik / Einzelhandel | US90384S3031 | +28 |
Intuit Inc. | Software / Buchhaltung | US4612021034 | +27 |
Ross Stores, Inc. | Einzelhandel / Kleidung | US7782961038 | +26 |
Berkshire Hathaway Inc. | Konglomerat / Beteiligungen | US0846707026 | +26 |
SouthState | Regionalbank | US8404411097 | +25 |
Old Dominion Freight Line, Inc. | Transport / Logistik | US6795801009 | +24 |
Insmed Inc. | Biotechnologie | US4576693075 | +24 |
Republic Services, Inc. | Entsorgung / Recycling | US7607591002 | +24 |
James Hardie Industries | Baumaterialien | IE000TK53HQ0 | +24 |
Otis Worldwide | Aufzüge / Infrastruktur | US68902V1070 | +24 |
Bristol-Myers Squibb | Pharma | US1101221083 | +23 |
Interessant sind dabei aus meiner Sicht unter anderem die häufigen Käufe von Hedgefonds bei Berkshire Hathaway. Erwartet das Smart Money womöglich tiefgreifende Veränderungen nach Buffetts Ausscheiden zum Jahreswechsel? Hier könnten sich vielleicht Chancen ergeben.
Passend dazu: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ liefert detaillierte Einblicke in drei Unternehmen, die das Potenzial haben, von den großen Wachstumstrends der kommenden Jahre überdurchschnittlich zu profitieren.