J.P. Morgans Top-Aktien für 2026
Laut den Analysten der Investmentbank J.P. Morgan sind diese 57 Aktien die beste Wahl für das Börsenjahr 2026. Hier kann sich für Anleger ein genauerer Blick lohnen.
Die Investmentbank J.P. Morgan hat ihre 57 Top-Aktien für das kommende Jahr in einer neuen Studie bekanntgegeben. Dabei gehen die Experten vor allem davon aus, dass die folgenden drei Megatrends die Börsenlandschaft bestimmen werden:
- KI & Rechenzentrumsausbau
- Infrastruktur & Elektrifizierung
- Fokussierung auf Unternehmen mit „qualitativem Wachstum“
Vor diesem Hintergrund raten die Experten Anlegern, sehr selektiv zu agieren und auf M&A-Aktivitäten sowie Kapitalrückflüsse (Dividenden/Aktienrückkäufe) zu achten.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
J.P. Morgans Top-Aktien für 2026
Die stärksten Profiteure dieser Trends mit den gleichzeitig besten Aussichten sind laut J.P. Morgan die 57 folgenden Aktien:
| Name | ISIN | Branche | Kursziel |
|---|---|---|---|
| Allstate | US0200021014 | Versicherungen | 260,00 US$ |
| Alphabet (Class C) | US02079K1079 | Technologie / Internet | 385,00 US$ |
| Alphabet (Class A) | US02079K3059 | Technologie / Internet | 385,00 US$ |
| Amicus Therapeutics | US03152W1099 | Biotechnologie | 19,00 US$ |
| Arista Networks | US0404131061 | Netzwerktechnik | 175,00 US$ |
| AT&T | US00206R1023 | Telekommunikation | 33,00 US$ |
| AutoZone, Inc. | US0533321024 | Einzelhandel (Kfz-Teile) | 4.100,00 US$ |
| Avery Dennison | US0536111091 | Verpackung / Etiketten | 195,00 US$ |
| Boeing Company | US0970231058 | Luft- & Raumfahrt | 240,00 US$ |
| Boston Scientific Corporation | US1011371077 | Medizintechnik | 135,00 US$ |
| Bright Horizons | US10919T1007 | Bildungsdienstleistungen | 160,00 US$ |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | Halbleiter | 475,00 US$ |
| Canadian Pacific Kansas City | CA13645T1003 | Transport / Eisenbahn | 124,00 C$ |
| Carvana | US1468691027 | E-Commerce | 490,00 US$ |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | Industrie / Baumaschinen | 730,00 US$ |
| CBRE Group, Inc. | US12504L1098 | Immobiliendienstleistungen | 196,00 US$ |
| Celsius Holdings | US15118V1052 | Getränke | 68,00 US$ |
| Charles Schwab | US8085131050 | Finanzdienstleistungen | 121,00 US$ |
| Citigroup Inc. | US1729674242 | Banken | 124,00 US$ |
| Commercial Metals Company | US2017231017 | Stahl / Metall | 78,00 US$ |
| CRH Plc | IE0001827041 | Baustoffe | 135,00 US$ |
| CVS Health | US1266501006 | Gesundheitswesen | 101,00 US$ |
| Dana Inc. | US2358252052 | Automobilzulieferer | 28,00 US$ |
| Devon Energy | US25179M1036 | Energie (Öl & Gas) | 44,00 US$ |
| Digital Realty Trust | US2538681030 | Immobilien (REIT) | 210,00 US$ |
| Disney | US2546871060 | Medien / Unterhaltung | 138,00 US$ |
| DraftKings Inc. | US26143R1041 | Glücksspiel / Online-Wetten | 42,00 US$ |
| Eli Lilly & Company | US5324571083 | Pharma / Biotech | 1.150,00 US$ |
| Entergy Corp. | US29364G1031 | Versorgungsunternehmen | 108,00 US$ |
| Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | Energie (Öl & Gas) | 124,00 US$ |
| GE Vernova | US36225U1016 | Energieinfrastruktur | 1.000,00 US$ |
| Globe Life Inc. | US37959E1029 | Versicherungen | 180,00 US$ |
| Guidewire Software | US40171V1008 | Software | 300,00 US$ |
| KLA Corporation | US4824801009 | Halbleiter | 1.485,00 US$ |
| LendingClub Corp. | US52603A2087 | Fintech / Banken | 25,00 US$ |
| McCormick & Co. | US5763231090 | Lebensmittel | 79,00 US$ |
| Mohawk Industries | US6081901042 | Baustoffe / Bodenbeläge | 152,00 US$ |
| Palo Alto Networks | US6974351057 | Cybersicherheit | 235,00 US$ |
| PPG Industries | US6935061076 | Farben / Chemie | 117,00 US$ |
| Ralph Lauren Corporation | US7512121010 | Mode / Bekleidung | 430,00 US$ |
| Revolution Medicines | US76155X1000 | Biotechnologie | 92,00 US$ |
| Roku | US77543R1023 | Streaming / Hardware | 125,00 US$ |
| Salesforce Inc. | US79466L3024 | Cloud-Software | 365,00 US$ |
| SLB (Schlumberger) | AN8068571086 | Ölfelddienstleistungen | 43,00 US$ |
| Starbucks | US8552441094 | Gastronomie | 95,00 US$ |
| Synopsys Inc. | US8716071013 | Chip-Design Software | 650,00 US$ |
| The Williams Companies | US9694571004 | Energie-Infrastruktur | 73,00 US$ |
| Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | Biowissenschaften / Diagnostik | 675,00 US$ |
| TPG RE Finance Trust | US8726551071 | Immobilienfinanzierung | 10,50 US$ |
| TransUnion | US89400J1079 | Informationsdienstleistungen | 107,00 US$ |
| United Airlines Holdings | US9100471096 | Luftfahrt | 156,00 US$ |
| Valley National Bancorp | US9197941011 | Banken | 14,50 US$ |
| Valmont Industries | US9202531011 | Infrastruktur / Industrie | 480,00 US$ |
| Vertiv | US92537N1081 | IT-Infrastruktur | 230,00 US$ |
| Viking Holdings | BMG938261058 | Kreuzfahrten / Reisen | 74,00 US$ |
| Visa Inc. | US92826C8394 | Finanzdienstleistungen | 430,00 US$ |
| Xenon Pharmaceuticals | CA98420N1050 | Biotechnologie | 60,00 US$ |
Laut den Experten von J.P. Morgan verfügen alle diese Unternehmen im Übrigen über die folgenden Attribute:
- Starke Finanzlage
- Preissetzungsmacht
- Wachstumspotenzial
- Operative Exzellenz
- Regulatorischer Rückenwind