Heiße Short Squeeze-Kandidaten: Crash oder Kursexplosion?!
Gegen diese Aktien wird besonders stark gewettet. Entweder die Titel explodieren wie Beyond Meat kürzlich oder es folgt vermutlich irgendwann der endgültige Crash.
Kürzlich ist die Aktie von Beyond Meat massiv explodiert und stieg von 0,40 US$ auf fast 4,00 US$. Dies ist einem Short Squeeze zuzuschreiben, denn zuvor war das Papier extrem stark leerverkauft worden. Dies zeigt deutlich, dass sich bei solchen Werten nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bieten.
Die nächste Beyond Meat
Wer jetzt auf der Suche nach der nächsten Beyond Meat ist, der sollte unbedingt einen Blick auf die folgende Auswertung werfen, die die Werte mit dem höchsten Short-Interesse an der Wall Street zeigt.
Zuvor aber ein wichtiger Hinweis: Wenn Du überdurchschnittlich hohe Renditen erzielen möchtest, dann möchte ich Dir unseren Biotech-Workshop am 8. und 9. November ans Herz legen. Hier lernst Du kostenlos von Profis, wie Du ganz einfach hohe Renditen in dem Bereich erzielst. Nutze jetzt diese einmalige Chance! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Hier geht es direkt zur Anmeldung
Short Squeeze-Kandidaten
Das sind die Aktien an der Wall Street mit der aktuell höchsten Leerverkaufsquote:
| Aktie | ISIN | Branche | Short Interest |
|---|---|---|---|
| Aptevo Therapeutics Inc. | US0384791053 | Biotechnologie | 42.36% |
| aTyr Pharma, Inc. | US00212V1052 | Biotechnologie | 38.71% |
| Nvni Group Limited | KYG507161282 | Diversifiziert | 36.81% |
| Hims & Hers Health, Inc. | US43382V1017 | Telemedizin | 32.63% |
| Plug Power Inc. | US72919P2020 | Brennstoffzellen | 32.43% |
| Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. | US83547F1043 | Biotechnologie | 31.55% |
| SoundHound AI, Inc. | US83610L1022 | Software | 31.27% |
| Applied DNA Sciences, Inc. | US03816P1057 | Biotechnologie | 31.08% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | US75628V1008 | Biotechnologie | 31.05% |
| 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | US6823571003 | Einzelhandel | 30.72% |
| Sleep Number Corporation | US83101M1006 | Einzelhandel | 30.45% |
| C3.ai, Inc. | US12468P1049 | Software | 29.94% |
| Altimmune, Inc. | US02217G1085 | Biotechnologie | 29.68% |
| Enovix Corporation | US2935961014 | Batterien | 29.52% |
| Anavex Life Sciences Corp. | US0327973006 | Pharma | 29.23% |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | US29415B1035 | Energie | 29.06% |
| Kohl's Corporation | US5002551043 | Einzelhandel | 28.54% |
| Verastem, Inc. | US9233761048 | Biotechnologie | 28.39% |
| 3D Systems Corporation | US88554D2053 | Technologie | 28.23% |
| indie Semiconductor, Inc. | US45430B1089 | Halbleiter | 28.06% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | US46045L1035 | Biotechnologie | 27.70% |
| MARA Holdings, Inc. | US5657881067 | Krypto | 27.31% |
| cbdMD, Inc. | US12482M2055 | CBD | 26.98% |
Besonders interessant könnte dabei übrigens die Aktie von MARA Holdings sein. Hierbei handelt es sich um einen BTC-Miner, der gleichzeitig eine BTC-Akkumulationsstrategie verfolgt. Zieht der Kurs der Kryptowährung an, so könnte auch der Kurs von MARA aufwerten und im Anschluss einen Short Squeeze verursachen.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.