Goldman Sachs: Top-Aktien für 2026
Eine neue Studie von Goldman Sachs zeigt auf, welche unbeachteten Aktien die wahren Outperformer im Jahr 2026 sein könnten. Das müssen Anleger jetzt wissen:
Aktuell haben Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter mit immer geringeren Ausgaben der Haushalte zu kämpfen. Laut Goldman Sachs könnte sich das aber 2026 ändern, sodass sich eine ideale Kaufchance für Anleger ergibt.
Erholung in den USA
Konkret rechnen die Experten der Investmentbank damit, dass die Haushalte ein beschleunigtes Realeinkommenswachstum, begünstigt durch eine nachlassende, durch Zölle verursachte Inflation, neue Steuerrückerstattungen und einen stabileren Arbeitsmarkt, verzeichnen.
Gefördert wird dies auch durch die US-Regierung, denn 2026 stehen die Midterm-Wahlen in den USA an und Trump ist auf die Stimmen der Haushalte mit niedrigem wie auch mittlerem Einkommen angewiesen.
Top-Aktien für 2026
Vor diesem Hintergrund nannte die Investmentbank Goldman Sachs einige Aktien als potenzielle Top-Picks, bei denen sich jetzt Kaufchancen ergeben könnten:
| Name | ISIN | Branche / Sektor |
|---|---|---|
| TJX Companies | US8725401090 | Einzelhandel (Off-Price) |
| NIKE | US6541061031 | Bekleidung / Schuhe |
| Starbucks | US8552441094 | Gastronomie / Kaffeehäuser |
| Royal Caribbean | LR0008842426 | Freizeit / Kreuzfahrten |
| Hilton Worldwide | US43300A2033 | Gastgewerbe / Hotels |
| Ross Stores | US7782961038 | Einzelhandel (Off-Price) |
| Carnival | PA1436583006 | Freizeit / Kreuzfahrten |
| Tractor Supply Company | US8923561067 | Spezial-Einzelhandel |
| Ulta Beauty | US90384S3031 | Einzelhandel / Kosmetik |
| Darden Restaurants | US23636T1016 | Gastronomie / Casual Dining |
| Dick’s Sporting Goods | US2538681030 | Einzelhandel / Sportartikel |
| Burlington Stores | US1218691062 | Einzelhandel (Off-Price) |
| Best Buy Co. | US0865161014 | Einzelhandel / Elektronik |
| Gap | US3647601083 | Einzelhandel / Bekleidung |
| MGM Resorts International | US5529531015 | Gastgewerbe / Casinos & Resorts |
| Five Below | US3379541036 | Spezial-Einzelhandel |
| Levi Strauss & Co. | US52345L1098 | Bekleidung / Jeans |
| Norwegian Cruise Line | BMG667211046 | Freizeit / Kreuzfahrten |
| Dutch Bros | US26707E1029 | Gastronomie / Drive-Thru Kaffee |
| V.F. | US9182041080 | Bekleidung / Lifestyle-Marken |
| Brinker International | US1096411004 | Gastronomie / Casual Dining |
| CAVA Group | US14963U1051 | Gastronomie / Fast Casual |
| Wyndham Hotels & Resorts | US9831341071 | Gastgewerbe / Hotels |
| Caesars Entertainment | US12769G1004 | Gastgewerbe / Casinos & Resorts |
| Crocs | US2270461099 | Bekleidung / Schuhe |
| Travel + Leisure Co. | US8941781033 | Freizeit / Timeshare |
| Kontoor Brands | US49988D1063 | Bekleidung / Jeans |
| Choice Hotels International | US1694661070 | Gastgewerbe / Hotels |
| Bath & Body Works | US0708301041 | Einzelhandel / Körperpflege |
| PVH | US6936561009 | Bekleidung / Luxus- & Lifestyle |
| Victoria’s Secret & Company | US9264281023 | Einzelhandel / Bekleidung |
| Academy Sports and Outdoors | US00402L1070 | Einzelhandel / Sportartikel |
| Shake Shack | US8123501061 | Gastronomie / Fast Casual |
| Cheesecake Factory | US1630721017 | Gastronomie / Casual Dining |
| United Parks & Resorts | US7445731055 | Freizeit / Themenparks |
| Six Flags Entertainment | US83001A1051 | Freizeit / Themenparks |
| Petco Health & Wellness Company | US71617L1098 | Einzelhandel / Heimtierbedarf |
| Sweetgreen | US87071F1030 | Gastronomie / Fast Casual |
| Bloomin’ Brands | US09422F1030 | Gastronomie / Casual Dining |
Spannend könnte hier vor allem die Aktie der Cheesecake Factory sein. Das Wachstumsunternehmen aus dem Bereich der Gastronomie ist günstig bewertet und weist gleichzeitig eine sehr hohe Short Quote (18%) auf. Kommt es zu einem überraschenden Anstieg, so könnte ein Short Squeeze für eine zusätzliche Aufwärtsbewegung sorgen.
Passend dazu: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.