Goldman Sachs: Kaufchancen bei diesen Healthcare-Aktien
Aktien aus der Healthcare-Branche sind zuletzt sehr schlecht gelaufen. Laut den Experten von Goldman Sachs kann sich dadurch eine Einstiegschance für Investoren ergeben. Diese Titel sind dabei besonders spannend:
Aktien aus dem Gesundheitsbereich sind zuletzt nicht allzu gut gelaufen. Auf Jahressicht liegt der Healthcare-Sektor im S&P 500 hinter dem breiten Index und steuert auf ein drittes Jahr der Underperformance zu.
Dennoch könnte es laut Goldman Sachs genau in diesem Bereich Potenzial geben.
Goldman optimistisch für Healthcare
Denn aufgrund der niedrigen Bewertungen und jahrelang schlechten Performance sieht Stratege David Konstin von der Investmentbank die Chance auf einen deutlichen Anstieg der M&A-Aktivität in dem Bereich, der auch die Kurse entsprechend anziehen lassen soll.
Für Anleger können sich laut dem Experten dementsprechend attraktive Chancen bieten, vor allem bei unterbewerteten Titeln und potenziellen Übernahmekandidaten.
Kaufchancen bei diesen Healthcare-Aktien
Passend dazu hat Goldman eine Auswahl an 29 spannenden Aktien aus dem Bereich veröffentlicht, die die Analysten zum Kauf empfehlen:
| Aktie | ISIN | Market Cap (Mrd. US$) |
|---|---|---|
| Jazz Pharmaceuticals | IE00B4Q5ZN27 | 8 |
| Insulet Corporation | US45784P1012 | 23 |
| Sotera Health Company | US83588Q1031 | 5 |
| Incyte Corporation | US45337C1027 | 21 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1066 | 68 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | US09057N1042 | 10 |
| Universal Health Services, Inc. | US9139031002 | 14 |
| Doximity, Inc. | US2661441052 | 12 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | US64125C1099 | 15 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | US92532F1003 | 106 |
| Illumina, Inc. | US4523271090 | 19 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | US9553061055 | 20 |
| DaVita Inc. | US23918K1088 | 9 |
| Edwards Lifesciences Corporation | US28176E1082 | 48 |
| Eli Lilly and Company | US5324571083 | 827 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | US9895671016 | 18 |
| Penumbra, Inc. | US70975L1070 | 10 |
| Envista Holdings Corp. | US29404K1060 | 3 |
| Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | 116 |
| Veeva Systems Inc | US92247P1057 | 48 |
| Masimo Corporation | US5747901006 | 8 |
| Pfizer Inc. | US7170811035 | 139 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | 213 |
| ResMed Inc. | US7611571051 | 36 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | US0905722072 | 8 |
| Certara, Inc. | US15712P1003 | 2 |
| Align Technology, Inc. | US0162551016 | 10 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | US1598751076 | 8 |
| Hologic, Inc. | US4360341071 | 17 |
Sehr interessant könnte dabei die Aktie von Jazz Pharmaceuticals sein. Das Unternehmen, das vor allem an Krankheiten wie Tagesschläfrigkeit forscht und Medikamente entwickelt, ist bei vielen Analysten sehr beliebt. Laut Daten der Plattform TipRanks raten alle zwölf covernden Experten zum Kauf und sehen im Mittel ein Kurspotenzial von satten +46%.
Weitere Chancen auf so hohe Renditen gibt es übrigens hier: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.