Goldman: Diese ungeliebten Aktien stehen vor der Rallye
Laut einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs könnten ausgerechnet diese ungeliebten Aktien an der Börse vor einer massiven Rallye stehen. Das müssen Anleger jetzt wissen:
An der Börse sind Aktien aus dem Bereich Konsum recht schlecht gelaufen und viele Anleger haben sich zunehmend von der Branche abgewandt. Doch tatsächlich könnten diese Titel vor einem Comeback stehen, wie es in einer Studie der Investmentbank Goldman Sachs heißt.
Erholung in den USA?
Denn der Bereich der Konsumgüter, unabhängig davon, ob zyklisch oder nicht, leidet vor allem darunter, dass sich Haushalte mit niedrigerem Einkommen weniger leisten können. Dies soll sich allerdings 2026 durch die Wirtschaftsreformen von Trump ändern, so Goldman. Anreiz dazu hat der US-Präsident allemal, denn im kommenden Jahr stehen die Midterm-Wahlen an.
Diese ungeliebten Aktien stehen vor der Rallye
In diesem Kontext kann es sich laut Goldman also lohnen, einen Blick auf Aktien aus der Branche zu werfen, die zuletzt verschmäht worden und gegen die sogar einige Anleger wetten. Die folgende Liste wurde von den Analysten veröffentlicht.
| Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
|---|---|---|---|
| Pilgrim’s Pride | US72147K1025 | Lebensmittel / Fleischverarbeitung | 18% |
| Campbell’s | US1344291090 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 16% |
| Albertsons | US0149041043 | Einzelhandel / Lebensmittel | 14% |
| Brown-Forman (Klasse B) | US1144881074 | Getränke / Alkoholische Spirituosen | 13% |
| Reynolds Consumer Products | US76189T1097 | Haushaltsprodukte | 13% |
| Boston Beer | US1005101017 | Getränke / Brauerei | 12% |
| e.l.f. Beauty | US29014Q1076 | Kosmetik | 11% |
| Molson Coors | US60871R2094 | Getränke / Brauerei | 11% |
| Flowers Foods | US3434981016 | Lebensmittel / Backwaren | 9% |
| Celsius | US15118V2075 | Getränke / Energiegetränke | 9% |
| Post Holdings | US7374461044 | Lebensmittel / Cerealien & Snacks | 8% |
| BellRing Brands | US07988Q1031 | Lebensmittel / Sporternährung | 7% |
| Coty | US22353T3055 | Kosmetik / Parfüm | 7% |
| J.M. Smucker | US8326964058 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 7% |
| Constellation Brands | US21036P1084 | Getränke / Alkoholische Getränke | 6% |
| Conagra | US2022761002 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 6% |
| Primo Brands | US74167N1054 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 6% |
| Hormel Foods | US4404521001 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 6% |
| General Mills | US3703341046 | Lebensmittel / Abgepackte Waren | 6% |
| Clorox | US1890541097 | Haushaltsprodukte | 6% |
| Dollar General | US2567461080 | Einzelhandel / Discounter | 5% |
| Kimberly-Clark | US4943681035 | Haushaltsprodukte | 5% |
Besonders interessant könnten dabei die Aktien von Unternehmen wie Dollar General sein. Denn Discounter dürften vermutlich zuerst davon profitieren, wenn die US-Bürger wieder ausgabefreudiger werden.
Passend dazu: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.