Enormes Aufholpotenzial bei diesen Aktien, sagen Analysten
Diese Aktien haben 2025 zum Teil eine schlechte Performance abgeliefert, doch einer neuen Studie der Investmentbank Goldman Sachs zufolge könnten die Papiere jetzt durchstarten:
2025 war nicht für alle Unternehmen an der Börse ein gutes Jahr. Insbesondere Werte aus dem Sektor der Konsumgüter lieferten eine schwache Performance. Doch die Analysten von Goldman Sachs erwarten für einige Branchen eine Erholung.
USA vor Aufschwung
Denn die Analysten der Investmentbank rechnen damit, dass das BIP in den USA im kommenden Jahr stärker wächst als erwartet. Ein Faktor dafür sollen Wirtschaftsreformen durch Donald Trump sein, der sich vor den Midterm Wahlen die Unterstützung bestimmter Zielgruppen sichern will.
Insbesondere Aktien aus den Branchen Konsumgüter und Bau (ex Wohnungsbau) sollen von dieser Entwicklung profitieren.
Enormes Aufholpotenzial bei diesen Aktien
Goldman Sachs hat in der Studie auch eine konkrete Liste mit den Favoriten seiner Experten publiziert:
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | Stahlproduktion |
| Commercial Metals Company | US2017231017 | Stahl & Metallrecycling |
| Nucor Corporation | US6703461052 | Stahlproduktion |
| Analog Devices, Inc. | US0326541051 | Halbleiter |
| Armstrong World Industries, Inc. | US04247X1028 | Baustoffe (Decken-Systeme) |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | US98983L1089 | Wassertechnologie |
| Norfolk Southern Corporation | US6658591044 | Schienenverkehr / Logistik |
| Allegion Public Limited Company | IE00B969LG45 | Sicherheitsprodukte |
| Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | Halbleiter |
| CSX Corporation | US1264081035 | Schienenverkehr / Logistik |
| XPO, Inc. | US9837931008 | Transport & Logistik |
| Core & Main, Inc. | US21871U1051 | Infrastruktur-Handel |
| Union Pacific Corporation | US9078181081 | Schienenverkehr |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | CA1364311029 | Schienenverkehr |
| Jacobs Solutions Inc. | US4698141078 | Ingenieurdienstleistungen |
| AO Smith Corporation | US8318652091 | Wassererwärmung / Aufbereitung |
| Graco Inc. | US3841091040 | Maschinenbau |
| Stanley Black & Decker, Inc. | US8545021011 | Werkzeuge & Haushaltsgeräte |
| Canadian National Railway Company | CA1363751027 | Schienenverkehr |
| AECOM | US00766T1007 | Infrastruktur-Beratung |
| Honeywell International Inc. | US4385161066 | Mischkonzern / Technologie |
| Carlisle Companies Incorporated | US1423331088 | Baustoffe (Isolierung) |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | US6795801009 | Transport / Logistik |
| Axalta Coating Systems Ltd. | BMG0750C1082 | Spezialchemie (Lacke) |
| PPG Industries, Inc. | US6935061076 | Spezialchemie (Lacke) |
| Lennox International Inc. | US5261071071 | HLK (Heizung & Klima) |
| Carrier Global Corp. | US14448C1045 | HLK (Heizung & Klima) |
| TFI International Inc. | CA87241L1094 | Transport / Logistik |
| Saia, Inc. | US78709Y1001 | Transport / Logistik |
Sollte Goldman Sachs mit seiner Prognose recht behalten, dann bieten sich bei einigen dieser genannten Aktien übrigens massive Kaufchancen. So kann beispielsweise die Aktie von Carrier Global Corp. für Anleger einen Blick wert sein. Nach einem langen Höhensturm geriet der Wert zuletzt gehörig unter Druck und bietet nun mögliche Einstiegschancen.
Apropos: Unser brandaktueller Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Tech-Werte mit Multibagger-Potenzial – von deutscher Robotik-Revolution über Quantencomputing bis zum KI-Cloud-Boom. Sichere Dir jetzt Deinen First-Mover-Vorteil für das neue Jahr!