Diese Aktien steigen im September (fast) immer
Anleger, die auf der Suche nach spannenden Trading-Chancen sind, sollten jetzt einen Blick auf diese 15 Aktien werfen, die im Monat September (fast) immer steigen.
Trader, die auf der Suche nach spannenden Investmentchancen im Monat September sind, sollten einen Blick auf das Thema Saisonalität werfen. Denn tatsächlich gibt es einige Aktien, die in diesem Jahresabschnitt statistisch fast immer steigen.
Übrigens gibt es auch hier spannende Chancen: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Trading-Chancen für Anleger
Denn obwohl der September an der Börse für gewöhnlich als Crash-Monat gilt, gibt es einige Aktien, die in der Vergangenheit hier sehr häufig positiv abschneiden konnten. Auslöser sind häufig Faktoren wie Anlegerpsychologie, die Verkündung von Unternehmensergebnissen oder der Beginn von Aktienrückkäufen.
Wer also auf der Suche nach Trading-Chancen im September ist, der sollte einen Blick auf die folgenden 15 Titel werfen:
Aktie | ISIN | Branche | Gewinnwahrscheinlichkeit September |
---|---|---|---|
O'Reilly Automotive, Inc. | US67103H1077 | Automobilhandel | 80 % |
NVIDIA Corporation | US67066G1040 | Halbleiter | 70 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | Gesundheitswesen | 70 % |
Intel Corporation | US4581401001 | Halbleiter | 70 % |
Northrop Grumman Corporation | US6668071029 | Rüstung & Luftfahrt | 70 % |
HealthEquity, Inc. | US42226A1079 | Gesundheitstechnologie | 80 % |
Reinsurance Group of America | US7593516047 | Rückversicherung | 70 % |
RenaissanceRe Holdings Ltd. | BMG7496G1033 | Rückversicherung | 70 % |
Range Resources Corporation | US75281A1097 | Energie | 70 % |
Ryder System, Inc. | US7835491082 | Logistik / Transport | 70 % |
Matson, Inc. | US57686G1058 | Transport / Schifffahrt | 90 % |
Stride, Inc. | US86333M1080 | Bildungstechnologie | 70 % |
Group 1 Automotive, Inc. | US3989051095 | Automobilhandel | 70 % |
RadNet, Inc. | US7504911022 | Gesundheitswesen / Diagnostik | 70 % |
Sensient Technologies Corporation | US81725T1007 | Chemie / Lebensmittelzusatzstoffe | 70 % |
Besonders spannend könnte aus meiner Sicht aktuell die Aktie von Nvidia sein. Trotz guter Ergebnisse war der Chipdesigner an der Börse zuletzt deutlich abgestraft worden. Viele Analysten hatten darauf verwiesen, dass eine positive Reaktion dennoch zu erwarten sei, wenn die Wall Street die Zahlen verdaut hat.
In Kombination mit Nvidias statistischer Stärke im Monat September könnte sich dadurch eine Trading-Chance bieten.