Diese Aktien steigen im November immer
Die perfekten Aktien für die Jahresendrallye? Diese Titel steigen im November immer! Statistische Chance: 100%.
Wer auf der Suche nach spannenden Trading-Chancen für den November ist, sollte unbedingt einen Blick auf die Statistik werfen. Denn tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Aktien, die im elften Monat des Jahres immer steigen.
Übrigens gibt es auch hier spannende Chancen: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Trading-Chancen für Anleger
Diese Saisonalität wird dabei häufig darauf zurückgeführt, dass in dem betreffenden Monat Ereignisse wie beginnende Aktienrückkäufe, Veröffentlichungen von Zahlen oder Kapitalmarkttage anstehen. Da sich diese Events fast jedes Jahr wiederholen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Papiere darum auch in diesem Jahr im November eine positive Performance zeigen.
Konkret sind das die laut Statistik heißesten Kandidaten für Gewinne im November, da der Monat in den vergangenen zehn Jahren jeweils im Plus geschlossen werden konnte:
| Aktie | ISIN | Branche | Gewinnwahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | Einzelhandel | 100.0% |
| Cadence Design Systems, Inc. | US1273871087 | Software | 100.0% |
| Waste Management, Inc. | US94106L1098 | Entsorgung | 100.0% |
| The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | Chemie | 100.0% |
| Synopsys, Inc. | US8716071076 | Software | 100.0% |
| Casey's General Stores, Inc. | US1475281036 | Einzelhandel | 100.0% |
| AECOM | US00766T1007 | Ingenieurwesen | 100.0% |
| MasTec, Inc. | US5763231090 | Infrastruktur | 100.0% |
| Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | Baumaterialien | 100.0% |
| ITT Inc. | US45073V1089 | Industrie | 100.0% |
| InterDigital, Inc. | US45867G1013 | Technologie | 100.0% |
| Armstrong World Industries, Inc. | US04247X1028 | Baumaterialien | 100.0% |
| Terreno Realty Corporation | US88146M1018 | Immobilien | 100.0% |
| Piper Sandler Companies | US7240781002 | Finanzen | 100.0% |
| TTM Technologies, Inc. | US87305R1095 | Technologie | 100.0% |
Dadurch können sich also einige spannende Chancen für Anleger ergeben. Doch wenn Du in Zukunft noch viel mehr unentdeckte Möglichkeiten an den Börsen nutzen möchtest, kann ich Dir nur ganz dringend empfehlen, einen der limitierten Plätze in unserem Workshop am 8. und 9. November kostenlos zu buchen. Dort bekommst Du von Profis die Tools für Top-Renditen an die Hand und das für 0 €!
Hier geht es direkt zur Anmeldung.