Die besten Nebenwerte für 2026
Laut einer aktuellen Studie des Analystenhauses Oppenheimer sind das die besten Small und Mid Caps für das Börsenjahr 2026 mit zum Teil hohem Kurspotenzial.
Nebenwerte haben angesichts der Dominanz der US-Tech-Werte an den Börsen 2025 keine Rolle gespielt. Laut einer aktuellen Analyse des Geldhauses Oppenheimer könnte sich das aber 2026 ändern, und dazu haben Experten ein paar aussichtsreiche Aktien-Ideen gelistet.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Top-Nebenwerte 2026
Das sind konkret alle von Oppenheimer gelisteten Aktien, die einem oder mehreren der folgenden Megatrends unterliegen und dadurch entsprechendes Potenzial für Anleger bieten.
Megatrends:
- Alternde Bevölkerung
- Künstliche Intelligenz
- Verteidigungstechnologie
- Gesundheit und Wellness
- Internet-Softwareplattformen
- Online-Sportwetten
- Private-Equity-Märkte
- Robotik und Automatisierung
- Therapeutische Innovationen
- Industrielle Renaissance in den USA
Aktien:
| Name | ISIN | Branche | Kursziel |
|---|---|---|---|
| Academy Sports and Outdoors (ASO) | US0042251084 | Einzelhandel (Sport) | 70 US$ |
| Addus HomeCare Corp. (ADUS) | US00673P1057 | Pflegedienstleistung | 155 US$ |
| Amprius Technologies (AMPX) | US03214Q1004 | Batterietechnologie | 17 US$ |
| Axsome Therapeutics (AXSM) | US05464T1043 | Biotech | 220 US$ |
| Blue Owl Capital Corp. (OBDC) | US67787L1089 | Finanzdienstleistungen | 16 US$ |
| Centessa Pharmaceuticals (CNTA) | US15132B1044 | Biotech | 62 US$ |
| Crinetics Pharmaceuticals (CRNX) | US22663K1016 | Biotech | 87 US$ |
| DigitalOcean (DOCN) | US25402D1028 | Cloud-Infrastruktur | 60 US$ |
| Gossamer Bio (GOSS) | US38341P1021 | Biotech | 12 US$ |
| JFrog Ltd. (FROG) | IL0011684940 | Software (DevOps) | 75 US$ |
| KBR Inc. (KBR) | US48242W1062 | Engineering / Service | 60 US$ |
| Lyft, Inc. (LYFT) | US55087P1012 | Mobilitätsdienstleistung | 26 US$ |
| Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) | US5588681058 | Biotech | 650 US$ |
| McGrath RentCorp (MGRC) | US5805891091 | Vermietungsdienstleistungen | 143 US$ |
| Modine Manufacturing (MOD) | US6078281002 | HVAC / Thermomanagement | 185 US$ |
| Nurix Therapeutics (NRIX) | US67079K1007 | Biotech | 28 US$ |
| Onto Innovation (ONTO) | US6833441054 | Halbleiter-Equipment | 180 US$ |
| P10, Inc. (PX) | US69377R1077 | Vermögensverwaltung | 22 US$ |
| Palvella Therapeutics (PVLA) | US69752L1026 | Biotech | 200 US$ |
| Pharvaris (PHVS) | NL00150005Y4 | Biotech | 50 US$ |
| Porch Group (PRCH) | US73278L1052 | Software / Insurtech | 20 US$ |
| Pursuit Attractions (PRSU) | US74643B1061 | Tourismus / Hospitality | 48 US$ |
| SPX Technologies (SPXC) | US7846351036 | Industrie / HVAC | 240 US$ |
| Semtech Corp. (SMTC) | US8168501018 | Halbleiter | 81 US$ |
| Sensata Technologies (ST) | GB00BF0S9078 | Sensortechnik | 43 US$ |
| Super Group (SGHC) | GG00BP998W86 | Online-Glücksspiel | 18 US$ |
| TeraWulf Inc. (WULF) | US88080T1043 | Krypto-Mining | 20 US$ |
| Universal Display (OLED) | US91347P1057 | Display-Technologie | 185 US$ |
| Via Transportation | US92556W1045 | Software (Transport) | 59 US$ |
| Wave Life Sciences (WVE) | SG9999014823 | Biotech | 32 US$ |
| Wix.com Ltd (WIX) | IL0011301780 | Software (Webdesign) | 160 US$ |
Ganz besonders interessant ist die Aktie von TeraWulf. Diese ist nicht nur in den Wachstumsbereichen Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen aktiv, sondern könnte zudem 2026 für eine echte Überraschung sorgen. Hintergrund: Die Papiere des Unternehmens sind aktuell extrem stark leerverkauft (Short-Quote oberhalb von 23%). Kommt es zu überraschend positiven Nachrichten, beispielsweise durch einen steigenden BTC-Kurs, ist hier schnell ein Short Squeeze möglich.
Auch der Rest der Analysten an der Wall Street ist sehr optimistisch, was TeraWulf angeht, und sieht vom aktuellen Niveau Kurspotenzial bis auf 21,93 US$. Dies entspricht einer Upside von satten +67%.