Deutsche Chancen: Bei diesen DAX-Aktien sehen Analysten das größte Potenzial
Dies ist die aktuelle Analysteneinschätzung für alle 40 DAX-Aktien. Anlegern winkt laut den Experten bei den richtigen Titeln mehr als +50% Kurspotenzial.
Mit 2026 ist ein neues Börsenjahr voller Chancen gestartet, doch Anleger fragen sich, wer die großen Gewinner sein werden, besonders unter den deutschen Titeln. Dazu lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Einschätzung der Analysten.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Bei diesen Aktien sehen Analysten das größte Potenzial
Laut der Plattform TipRanks ist das die jeweilige Einschätzung des Analystenkonsens für jeden einzelnen DAX-Wert, sortiert von der niedrigsten Upside bis zur höchsten:
| Name | ISIN | Branche | Kurspotenzial |
|---|---|---|---|
| Bayer AG | DE000BAY0017 | Pharma / Chemie | -7 % |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | Energie | -6 % |
| BMW | DE0005190003 | Automobil | -3 % |
| Commerzbank AG | DE000CBK1001 | Banken | -2 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Versicherungen | -2 % |
| Brenntag SE | DE000A1DAHH0 | Chemiehandel | -2 % |
| DHL Group | DE0005552004 | Logistik | -1 % |
| RWE AG | DE0007037129 | Versorger | 1 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Technologie / Industrie | 2 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | Versorger | 2 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | Chemie | 4 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | Banken | 5 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | Automobil | 5 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | Maschinenbau | 6 % |
| Continental AG | DE0005439004 | Automobilzulieferer | 6 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | Halbleiter | 8 % |
| Daimler Truck Holding AG | DE000DTR0CK8 | Nutzfahrzeuge | 9 % |
| Heidelberg Materials AG | DE0006047004 | Baustoffe | 10 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | Luft- und Raumfahrt | 10 % |
| Munich Re | DE0008430026 | Versicherungen | 11 % |
| QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | Biotech | 11 % |
| Volkswagen AG Vz. | DE0007664039 | Automobil | 11 % |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Medizintechnik | 12 % |
| MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | Luftfahrtantriebe | 12 % |
| Merck KGaA | DE0006599905 | Pharma / Chemie | 14 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | Gesundheitswesen | 15 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz. | DE0006048432 | Konsumgüter | 15 % |
| Porsche Automobil Holding | DE000PAH0038 | Automobil Holding | 16 % |
| Hannover Rück SE | DE0008402215 | Versicherungen | 16 % |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | Börse / Finanzen | 17 % |
| Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | Medizintechnik | 20 % |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | Konsumgüter | 23 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | Rüstung / Auto | 24 % |
| adidas AG | DE000A1EWWW0 | Sportartikel | 31 % |
| Symrise AG | DE000SYM9999 | Duft- / Aromastoffe | 32 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | Telekommunikation | 36 % |
| SAP SE | DE0007164600 | Software | 43 % |
| Scout24 SE | DE000A12DM80 | Online-Marktplatz | 43 % |
| Zalando SE | DE000ZAL1111 | E-Commerce | 49 % |
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | Immobilien | 51 % |
Am positivsten sind die Analysten also für den DAX-Konzern Vonovia. Kein Wunder, denn seit Jahren underperformt der Titel trotz solider Mieteinnahmen und einer Trendwende im deutschen Immobilienmarkt. Für antizyklische Anleger definitiv ein spannender Wert.