Das ist das Portfolio von Star-Investor Warren Buffett
Warren Buffett ist der legendärste Investor aller Zeiten. Nun ist zum letzten Mal bekannt geworden, wie der Star-Investor sein Portfolio zusammengestellt hat:
Warren Buffett ist der legendärste Investor aller Zeiten, wird sich aber ab 31. Dezember in den Ruhestand begeben. Doch noch hat er alles bei Berkshire in der Hand, auch wenn es um das Aktienportfolio geht. Ein letztes Mal zeigen die 13F Filings wie er das Portfolio der Holding umgestellt hat. Stand 30. September ergaben sich folgende Änderungen:
Buffett mit Umstellungen im Portfolio
So hat Warren Buffett erneut seine Position am iPhone-Hersteller Apple weiter reduziert, ebenso an der drittgrößten Position, der Bank of America. Zudem flog die Aktie von D.R. Horton komplett aus dem Portfolio des Star-Investors.
Noch viel beachtlicher ist allerdings, dass Buffett plötzlich eine neue Position beim Tech-Giganten Alphabet eröffnet hat. 1,62% des Portfolios sind nun in die Google Mutter investiert. Weitere Zukäufe gab es unter anderem bei Domino’s Pizza und Chubb Limited.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
So sieht das Portfolio von Warren Buffett aus
So sieht nun das Portfolio von Warren Buffett durch die neuesten Transaktionen aus (alle Werte mit einer Gewichtung von über 0,1%):
| Name | ISIN | Gewichtung | Wert (in US$) | Zu-/Verkauf |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | US0378331005 | 22.69% | 60,656,116,000 | -14.92% |
| American Express | US0258161092 | 18.84% | 50,359,011,000 | — |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | 10.96% | 29,306,732,000 | -6.15% |
| Coca Cola Co. | US1912161007 | 9.92% | 26,528,000,000 | — |
| Chevron Corp. | US1667641005 | 7.09% | 18,955,442,000 | — |
| Occidental Petroleum | US6745991058 | 4.68% | 12,518,483,000 | — |
| Moody's Corp. | US6153691059 | 4.40% | 11,754,655,000 | — |
| Chubb Limited | CH0044328745 | 3.31% | 8,843,710,000 | +15.90% |
| Kraft Heinz Co. | US5007541064 | 3.17% | 8,479,531,000 | — |
| Alphabet Inc. | US02079K1079 | 1.62% | 4,338,397,000 | Neu |
| DaVita HealthCare Partners | US23918K1088 | 1.60% | 4,273,177,000 | -4.84% |
| Kroger Co. | US5010441013 | 1.26% | 3,370,500,000 | — |
| SiriusXM Holdings Inc | US82968B1035 | 1.09% | 2,904,885,000 | +4.20% |
| Visa Inc. | US92826C8394 | 1.06% | 2,832,587,000 | — |
| Verisign Inc. | US92343E1029 | 0.94% | 2,513,301,000 | -32.36% |
| Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 0.85% | 2,267,645,000 | — |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | 0.82% | 2,195,700,000 | — |
| Constellation Brands | US21036P1084 | 0.68% | 1,804,578,000 | — |
| United Health Group Inc. | US91324P1030 | 0.65% | 1,740,161,000 | — |
| Capital One Financial | US14040H1059 | 0.57% | 1,519,947,000 | — |
| Aon Plc | IE00BLP1F664 | 0.55% | 1,461,977,000 | — |
| Domino’s Pizza Inc. | US25754A2015 | 0.48% | 1,287,335,000 | +13.22% |
| Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 0.43% | 1,136,799,000 | — |
| Liberty Media Corp. Series C Live | US5312298707 | 0.40% | 1,058,685,000 | — |
| Pool Corp. | US7331741054 | 0.40% | 1,072,496,000 | — |
| Lennar Corp. | US5261071071 | 0.33% | 888,702,000 | +0.03% |
| Nucor Corp. | US67011P1005 | 0.32% | 867,801,000 | -3.12% |
| Louisiana-Pacific Corp. | US5463471053 | 0.19% | 503,260,000 | — |
| Liberty Media Corp. Series A Live | US5312298541 | 0.18% | 470,235,000 | — |
| Liberty Media Corp Formula One Series C | US5312298624 | 0.12% | 315,288,000 | — |
| HEICO Corp. CL A | US4227391097 | 0.12% | 328,948,000 | — |
| Charter Communications | US16119P1084 | 0.11% | 291,854,000 | — |
Nicht aufgeführt sind hier übrigens Buffetts japanische Beteiligungen. Diese muss der Star-Investor nach den Bestimmungen der 13F Filings nicht melden.