BofA: Die besten Aktien, die Anleger jetzt kaufen können
Eine neue Studie der Bank of America zeigt: Das sind die besten Aktienideen, in die Anleger jetzt ihr Geld investieren können.
Was werden die besten Aktien in den kommenden zwölf Monaten sein? Diese Frage haben sich die Analysten der Bank of America gestellt und in einer neuen Studie die besten Anlageideen aus der bestehenden US-Coverage zusammengetragen.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Die besten Aktien, die Anleger jetzt kaufen können
Konkret empfiehlt die Bank of America die folgenden Aktien als beste Ideen für Anleger:
| Name | ISIN | Branche | Vola-Risiko | Rating | Dividende |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotify (SPOT) | LU1778762911 | Medien / Streaming | Hoch | Kauf | Keine |
| Somnigroup Int. (SGI) | US8354151034 | Konsumgüter | Mittel | Kauf | Sicher |
| O'Reilly Auto (ORLY) | US67103H1077 | Einzelhandel | Mittel | Kauf | Keine |
| Burlington Stores (BURL) | US1220171060 | Einzelhandel | Hoch | Kauf | Keine |
| Walmart Inc (WMT) | US9311421039 | Einzelhandel | Mittel | Kauf | Sicher |
| Estee Lauder (EL) | US5184391044 | Kosmetik | Hoch | Kauf | Unsicher |
| Synchrony Fin. (SYF) | US87165B1035 | Finanzen | Mittel | Kauf | Sicher |
| Goldman Sachs (GS) | US38141G1040 | Investmentbanking | Mittel | Kauf | Sicher |
| Progressive Corp (PGR) | US7433151039 | Versicherungen | Mittel | Kauf | Sicher |
| RenaissanceRe (RNR) | BMG7496G1033 | Versicherungen | Mittel | Kauf | Sicher |
| Wells Fargo (WFC) | US9497461015 | Banken | Mittel | Kauf | Sicher |
| Boston Scientific (BSX) | US1011371077 | Medizintechnik | Mittel | Kauf | Keine |
| Argenx SE (ARGX) | US04016L1070 | Biotechnologie | Mittel | Kauf | Keine |
| The Cigna Group (CI) | US1255231003 | Gesundheit | Mittel | Kauf | Sicher |
| Northrop Grumman (NOC) | US6668071029 | Rüstung | Mittel | Kauf | Sicher |
| RTX Corp (RTX) | US75513E1010 | Luftfahrt/Rüstung | Mittel | Kauf | Sicher |
| Nvidia Corp (NVDA) | US67066G1040 | Halbleiter | Hoch | Kauf | Sicher |
| Palantir (PLTR) | US69608A1088 | Software / KI | Hoch | Kauf | Keine |
| Welltower Inc (WELL) | US95040Q1040 | Immobilien (REIT) | Mittel | Kauf | Sicher |
| Amer. Healthcare (AHR) | US02630A1034 | Immobilien (REIT) | Mittel | Kauf | Sicher |
| Public Service (PEG) | US7445731067 | Energieversorger | Niedrig | Kauf | Sicher |
| Apple Inc (AAPL) | US0378331005 | Technologie | Mittel | Kauf | Sicher |
| Merck & Co. (MRK) | US58933Y1055 | Pharma | Mittel | Kauf | Sicher |
Eine spannende Kaufchance könnte sich für Anleger beispielsweise bei den Aktien von Wells Fargo bieten. Das Unternehmen hat zuletzt nach seinen Zahlen an der Börse eine deutliche Korrektur gezeigt und könnte jetzt eine Einstiegsmöglichkeit bieten.
Auch abseits der Bank of America sind die Analysten optimistisch und sehen im Konsens vom aktuellen Niveau +13% an Kurspotenzial.