Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts letzter Schachzug
Warren Buffett hat am 31.12.2025 Berkshire Hathaway verlassen. Nun ist bekannt geworden, wie das Portfolio des Versicherungskonzerns zum letzten Amtstag des Orakels von Omaha aufgestellt worden ist.
Am 31.12.2025 hat Warren Buffett das Zepter seiner Holding Berkshire Hathaway an seinen Nachfolger Greg Abel übergeben. Nun ist durch die neuen 13F Filings bekannt geworden, welche Transaktionen im letzten Quartal seiner Amtszeit vorgenommen und welches Portfolio er hinterlassen hat.
Doch bevor wir zum Portfolio kommen, ein wichtiger Hinweis: Sichere dir jetzt unseren kostenlosen SD Insider Newsletter, um keine Chancen mehr an den Märkten zu verpassen.
Das letzte Portfolio-Update von Warren Buffett
Konkret zeigt sich in den 13F Filings, dass Buffett weiter seine Position bei Apple verkleinert hat. Diese schrumpfte um -9%. Außerdem verkauft wurden Anteile an der Bank of America, DaVita, Amazon und Constellation Brands.
Erhöht wurden die Beteiligungen an Dominos Pizza, Chevron und Chubb. Außerdem ging Buffett bei der New York Times eine neue Position ein.
So sah das komplette Portfolio von Berkshire zum 31.12.2025 aus:
| Name | ISIN | Branche | Gewichtung (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 23 % |
| American Express | US0258161096 | Finanzdienstleistungen | 21 % |
| Bank of America | US0605051046 | Bankwesen | 10 % |
| Coca-Cola Co. | US1912161007 | Getränke | 10 % |
| Chevron Corp. | US1667641005 | Energie / Öl & Gas | 7,2 % |
| Moody's Corp. | US6153691059 | Finanzservice / Ratings | 4,6 % |
| Occidental Petroleum | US6745991058 | Energie / Öl & Gas | 4,0 % |
| Chubb Limited | CH0044328745 | Versicherungen | 3,9 % |
| Kraft Heinz Co. | US5007541064 | Lebensmittel | 2,9 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | US02079K3053 | Internet / KI | 2,0 % |
| DaVita Inc. | US23918K1088 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Kroger Co. | US5010441013 | Einzelhandel | 1,1 % |
| Visa Inc. | US92826C8394 | Zahlungsdienstleistungen | 1,1 % |
| Sirius XM Holdings | US82968B1035 | Medien / Radio | 0,9 % |
| Mastercard Inc. | US57636Q1040 | Zahlungsdienstleistungen | 0,8 % |
| Verisign Inc. | US92343E1029 | Internet-Infrastruktur | 0,8 % |
| Constellation Brands | US21036P1084 | Getränke / Alkohol | 0,7 % |
| Capital One Financial | US14040H1059 | Bankwesen / Kredite | 0,6 % |
| UnitedHealth Group | US91324P1021 | Gesundheitswesen | 0,6 % |
| Domino's Pizza | US25754A2015 | Systemgastronomie | 0,5 % |
| Ally Financial | US02005N1000 | Finanzdienstleistungen | 0,5 % |
| Aon PLC | IE00BLP1HW54 | Versicherungsmakler | 0,5 % |
| Nucor Corp. | US6703461052 | Stahlindustrie | 0,4 % |
| Liberty Live (Class C) | US5309093084 | Unterhaltung | 0,3 % |
| Lennar Corp. | US5260571048 | Bauwirtschaft | 0,3 % |
| Pool Corp. | US73278L1052 | Freizeit / Bau | 0,3 % |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce / Cloud | 0,2 % |
| Louisiana-Pacific | US5463471053 | Baustoffe | 0,2 % |
| Liberty Live (Class A) | US5309091001 | Unterhaltung | 0,1 % |
| New York Times Co. | US6501111077 | Medien / Verlag | 0,1 % |
| Heico Corp. (Class A) | US4228062083 | Luftfahrt | 0,1 % |
| Liberty Formula One | US5312298541 | Sport / Medien | 0,1 % |
| Charter Communications | US16119P1084 | Telekommunikation | 0,1 % |
| Lamar Advertising | US5128161092 | Werbung / Medien | 0,1 % |
Damit geht also eine Ära an der Börse zu Ende. Buffetts letzte Schachzüge sind erfolgt und das Orakel von Omaha geht in den Ruhestand. Spannend wird es dann in ca. 3 Monaten. Dann können Anleger sehen, wie sein Nachfolger Greg Abel das Portfolio der Holding umgestellt hat.
Bis dahin bieten sich aber weiter Chancen an den Märkten: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt, wie Du mit drei sorgfältig ausgewählten Zukunfts-Aktien von den größten Tech-Trends des neuen Jahres profitieren kannst – bevor es die Masse tut!
ℹ️ Berkshire Hathaway in Kürze
- Berkshire Hathaway Inc. (WKN: A0YJQ2) ist eine 1955 gegründete US-Holdinggesellschaft mit Sitz in Omaha im Bundesstaat Nebraska.
- Die Investmentholding ist untrennbar mit dem Gründer und Vorsitzenden Warren Buffett verbunden, der von Millionen von Anlegern als einer der besten Investoren der Welt verehrt wird.
- Buffetts Holding hält gegenwärtig Beteiligungen an über 80 Unternehmen aus verschiedensten Branchen, darunter Technologie, Erst- und Rückversicherung, Energieversorgung, Öl- und Gasproduktion, Finanzdienstleistungen sowie Groß- und Einzelhandel.
- Mit einem Börsenwert von 1,02 Billionen US$ (rund 890 Milliarden €) zählt Berkshire Hathaway zu den den wertvollsten Konzernen der Welt.