Bank of America: Diese schlechten Aktien solltest Du kaufen!
Laut einer neuen Studie der Bank of America gibt es im Januar einen Ansturm auf Trash-Aktien, von dem auch Anleger profitieren können. Das steckt dahinter:
Im Januar kann es sich lohnen, sein Portfolio teilweise spekulativ aufzustellen, denn tatsächlich gibt es kaum einen Jahresabschnitt, der mehr von der Saisonalität bestimmt ist als die ersten 31. Tage eines neuen Jahres.
Hintergrund: Im Januar gibt es viel Bewegung in den Portfolios institutioneller Anleger, die ihre Portfolios neu aufstellen. Besonders schlecht gelaufene Aktien erleben dadurch ein Comeback, da diese nach Verkäufen im Dezember und November aus steuerlichen Gründen wieder in die Depots aufgenommen werden. Zudem steigt der Bedarf nach spekulativen Wetten, da die Risikobudgets zurückgesetzt werden.
Die Bank of America hat dies kürzlich in einer Studie untermauert:
Seit 1987 haben die Aktien mit der niedrigsten Qualität (C und D nach S&P Quality Ranks) im Januar in fast 80 % der Fälle die Aktien mit der höchsten Qualität (A+ Rating) übertroffen.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Diese schlechten Aktien solltest Du kaufen!
Laut Einschätzung der Analysten der Bank of America könnten diese Aktien mit einem niedrigen Qualitäts-Rating und einem bisher geringen Engagement von Fondsmanagern jetzt profitieren:
| Name | ISIN | Branche | Rating | Funds-Owning |
|---|---|---|---|---|
| Amcor (AMCR) | JE00BJ1F3079 | Verpackung | B- | 1 % |
| Camden Property Trust (CPT) | US1331311027 | Immobilien (REIT) | B | 2 % |
| Healthpeak Properties (DOC) | US42226K1051 | Immobilien (Gesundheit) | B- | 2 % |
| Smurfit Westrock (SW) | IE0000S9Y051 | Verpackung | NA | 3 % |
| Cincinnati Financial (CINF) | US1720621011 | Versicherungen | B | 4 % |
| Everest Group (EG) | BMG3223R1088 | Rückversicherungen | B | 4 % |
| BXP Inc (BXP) | US1011211018 | Büroimmobilien | B- | 3 % |
| Devon Energy (DVN) | US25179M1036 | Energie / Öl & Gas | B- | 4 % |
| Host Hotels & Resorts (HST) | US44107P1049 | Hotels (REIT) | B | 3 % |
| Hasbro (HAS) | US4180561072 | Spielwaren | B | 2 % |
| Gen Digital (GEN) | US3687361044 | Cybersecurity | B | 4 % |
| Digital Realty Trust (DLR) | US2538681030 | Rechenzentren (REIT) | B | 4 % |
| HP Enterprise (HPE) | US42824C1099 | IT-Infrastruktur | B | 3 % |
| Arch Capital Group (ACGL) | BMG0450A1053 | Versicherungen | B | 5 % |
| Targa Resources (TRGP) | US87612G1013 | Energie-Infrastruktur | NA | 5 % |
| Edison International (EIX) | US2810201077 | Versorger | B | 5 % |
| Newmont (NEM) | US6516391066 | Bergbau (Gold) | B- | 9 % |
| Ventas (VTR) | US92276F1003 | Immobilien (Gesundheit) | B- | 5 % |
| Carvana (CVNA) | US1468691027 | Online-Autohandel | NA | 5 % |
| Generac (GNRC) | US3687361044 | Energietechnik | B | 4 % |
| Henry Schein (HSIC) | US8064071025 | Gesundheitsservice | B | 2 % |
| VICI Properties (VICI) | US9256521090 | Erlebnisimmobilien (REIT) | NA | 4 % |
| Nucor (NUE) | US6703461052 | Stahl | B | 6 % |
| NiSource (NI) | US65473P1057 | Versorger | B | 4 % |
| Coterra Energy (CTRA) | US22165F1021 | Energie / Exploration | B | 4 % |
| Williams Companies (WMB) | US9694571004 | Energie-Infrastruktur | B | 9 % |
| Jabil (JBL) | US4663131039 | Elektronikfertigung | B | 8 % |
| Bunge Global (BG) | CH1300646233 | Agrarindustrie | B | 2 % |
| Fortinet (FTNT) | US34959E1091 | Cybersecurity | B | 11 % |
| Mosaic (MOS) | US61945C1036 | Düngemittel | B | 5 % |
| IQVIA Holdings (IQV) | US46266C1053 | Gesundheitsdaten / Pharma | B | 7 % |
| Dell Technologies (DELL) | US24703L2025 | IT-Hardware | NA | 11 % |
| AT&T (T) | US00206R1023 | Telekommunikation | B- | 13 % |
| Expedia Group (EXPE) | US30212P3038 | Online-Reiseportal | B | 10 % |
| KeyCorp (KEY) | US4932671088 | Banken | B | 4 % |
| First Solar (FSLR) | US3364331070 | Solarthermie / PV | B- | 9 % |
| Labcorp (LH) | US50540R4092 | Labordiagnostik | B | 6 % |
| Seagate (STX) | IE00BKVD2N49 | Speichermedien | B | 5 % |
| Cardinal Health (CAH) | US14149Y1082 | Pharmahandel | B | 13 % |
| Corning (GLW) | US2193501051 | Spezialglas | B | 10 % |
| PPL Corporation (PPL) | US6935061076 | Versorger | B | 7 % |
| Altria Group (MO) | US02209S1033 | Tabak | B | 13 % |
| Palantir (PLTR) | US69608A1088 | Software / KI | NA | 32 % |
| Take-Two (TTWO) | US8740541094 | Gaming | C | 8 % |
| Western Digital (WDC) | US9581021055 | Speicherlösungen | C | 11 % |
| AMD | US0079031078 | Halbleiter | B- | 31 % |
| IBM | US4592001014 | IT-Service / Cloud | B- | 17 % |
| Diamondback Energy (FANG) | US25278X1090 | Energie / Exploration | B- | 9 % |
| DexCom (DXCM) | US2521311074 | Medizintechnik | B- | 12 % |
| Chevron (CVX) | US1667641005 | Energie / Öl & Gas | B- | 27 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | US35671D8570 | Bergbau (Kupfer) | B | 10 % |
| Allstate (ALL) | US0200021014 | Versicherungen | B | 11 % |
| Cooper Companies (COO) | US2166484020 | Medizintechnik | B | 7 % |
| PG&E Corp (PCG) | US69331C1080 | Versorger | D | 9 % |
| SLB Limited (SLB) | AN8068571086 | Ölfeld-Service | B | 13 % |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | US1101221083 | Pharma | B- | 17 % |
| NXP Semiconductors (NXPI) | NL0009538784 | Halbleiter | B | 11 % |
| Palo Alto Networks (PANW) | US6974351057 | Cybersecurity | B- | 27 % |
| Walmart (WMT) | US9311421039 | Einzelhandel | B | 36 % |
| EQT Corporation (EQT) | US26884L1098 | Energie / Erdgas | B- | 11 % |
| Robinhood Markets (HOOD) | US7707071027 | Finanzdienstleistungen | NA | 14 % |
| Workday (WDAY) | US98138H1014 | Software / HR-Cloud | C | 16 % |
| Salesforce (CRM) | US79466L3024 | Software / CRM | B | 39 % |
Sehr interessant könnten dabei Aktien wie der Digital Realty Trust sein. Der Titel ist lange als großer KI-Gewinner gehandelt, inzwischen an der Börse aber stark abgestraft worden. Die Analysten sehen im Konsens aktuell +26% an Kurspotenzial.