Bank of America: Diese Comeback-Aktien sind jetzt einen Blick wert
Die Bank of America sieht jetzt Chancen bei diesen günstig bewerteten Comeback-Aktien. Darum sollten sich Anleger diese Chance jetzt nicht entgehen lassen.
Laut einer aktuellen Studie der Bank of America verschiebt sich in den USA die Stimmung immer mehr von einer möglichen Rezession hin zu besseren Aussichten. Dazu schrieben die Analysten:
Die anhaltende Verbesserung im August ist eine erste Bestätigung für den Übergang vom Abschwung zur Erholung.
In diesem Kontext ist laut den Experten vorrangig eine Gattung von Aktien spannend. Konkret solche, die meist vom Markt übersehen werden.
Diese Comeback-Aktien sind jetzt einen Blick wert
So sieht Savita Subramanian, Leiterin der Abteilungen US Equity Strategy und US Quantitative Strategy bei der BofA, in diesem Kontext vor allem Chancen für Turnaround-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, die aktuell eine niedrige Bewertung aufweisen. Außerdem ist eine stärkere Volatilität als die des Gesamtmarktes (Beta über 1,0) laut der Expertin vorteilhaft.
Apropos: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ enthüllt drei Aktien, die aufgrund ihrer Positionierung in zukunftsträchtigen Branchen außergewöhnliche Renditechancen versprechen könnten.
Die folgenden Titel könnten laut der Studie konkret überproportional von einer Erholung der US-Wirtschaft profitieren:
Name | ISIN | Branche | Forward-KGV |
---|---|---|---|
United Airlines | US9100471096 | Luftfahrt | 7.7 |
Devon Energy | US25179M1036 | Energie | 8.0 |
Host Hotels & Resorts | US44107P1049 | REIT / Hotels | 8.1 |
Delta Air Lines | US2473617023 | Luftfahrt | 8.4 |
Synchrony Financial | US87165B1035 | Finanzen | 8.4 |
Aptiv | JE00B783TY65 | Automobilzulieferer | 8.9 |
Healthpeak Properties | US42250P1030 | REIT / Gesundheitswesen | 9.0 |
First Solar | US3364331070 | Erneuerbare Energie | 9.0 |
Halliburton | US4062161017 | Öl & Gas | 9.1 |
Eastman Chemical | US2774321002 | Chemie | 9.3 |
BXP | US1011211018 | REIT / Gewerbeimmobilien | 9.3 |
PulteGroup | US7458671010 | Bau / Immobilien | 9.6 |
Hewlett Packard Enterprise | US42824C1099 | Technologie | 10.0 |
KeyCorp | US4932671088 | Finanzen | 11.1 |
Steel Dynamics | US8581191009 | Stahl | 11.2 |
Mohawk Industries | US6081901042 | Haushaltswaren / Bau | 11.4 |
Expedia Group | US30212P3038 | Reise | 11.5 |
Mosaic | US61945C1036 | Düngemittel | 12.5 |
Federal Realty Investment Trust | US3137472060 | REIT / Einzelhandel | 12.6 |
Lululemon Athletica | US5500211090 | Bekleidung | 13.3 |
Smurfit Westrock | IE000N67Z4V9 | Verpackung / Papier | 13.6 |
Western Digital | US9581021055 | Speichertechnologie | 14.1 |
Nucor | US6703461052 | Stahl | 14.5 |
IQVIA Holdings | US46266C1053 | Gesundheitsdaten / Forschung | 14.9 |
Northern Trust | US6658591044 | Bank / Vermögensverwaltung | 15.2 |
Regency Centers | US7588491032 | REIT / Einzelhandel | 15.3 |
Seagate Technology | IE00BKVD2N49 | Speichertechnologie | 15.7 |
International Flavors & Fragrances | US4595061015 | Chemie / Duftstoffe | 16.0 |
Weyerhaeuser | US9621661043 | Forstwirtschaft / REIT | 16.7 |
Dover | US2600031080 | Industrie / Maschinenbau | 18.4 |
Übrigens rät die Bank of America bei einigen der Werte, auch abseits der veröffentlichten Studie, zum Kauf. Beispielsweise bei United Airlines, First Solar und BXP.