Achtung: Diese Aktien wollen Hedgefonds nicht im Portfolio
Eine neue Auswertung der Bank of America zeigt eindeutig: Diese Aktien wollen Hedgefonds nicht in ihren Portfolios haben. Ein Warnsignal für Anleger?
Die Bank of America hat sich in einer neu veröffentlichten Studie die aktuellen Positionierungen der Hedgefonds in den USA angeschaut. Diese Vehikel sind für viele Anleger besonders interessant, da sie das Geld der Superreichen verwalten und gerade exklusive, große Fonds mit langfristig stabilen Renditen den Markt schlagen.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Diese Aktien wollen Hedgefonds nicht im Portfolio
Allerdings gibt es auch einige Aktien, von denen Hedgefonds stark die Finger lassen. Diese Papiere werden laut der Analyse der Bank of America massiv untergewichtet, was zum Teil auch für eingegangene Short-Positionen gegen die Werte spricht:
| Name | ISIN | Branche | Nettogewichtung |
|---|---|---|---|
| Brown-Forman (BF.B) | US1156372096 | Spirituosen | -19 |
| Super Micro Computer (SMCI) | US86800U1043 | IT-Hardware | -14 |
| Charter Communications (CHTR) | US16119P1084 | Telekommunikation | -13 |
| Lennar Corp. (LEN) | US5260571048 | Bauunternehmen | -13 |
| Moderna, Inc. (MRNA) | US60770K1079 | Biotech | -9 |
| Erie Indemnity (ERIE) | US29530P1021 | Versicherungen | -7 |
| International Paper (IP) | US4601461035 | Verpackungsindustrie | -7 |
| LyondellBasell (LYB) | NL0009434992 | Chemie | -6 |
| ResMed Inc. (RMD) | US7611521012 | Medizintechnik | -6 |
| Omnicom Group (OMC) | US6819191064 | Marketing / Werbung | -6 |
| W. R. Berkley (WRB) | US0844231029 | Versicherungen | -6 |
| T. Rowe Price (TROW) | US74144T1088 | Finanzdienstleistungen | -6 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | US3167731005 | Banken | -6 |
| Coinbase Global (COIN) | US19260Q1076 | FinTech / Krypto | -5 |
| DaVita Inc. (DVA) | US23918K1088 | Gesundheitswesen | -5 |
| Trade Desk (TTD) | US88339J1051 | AdTech / Software | -5 |
| Palo Alto Networks (PANW) | US6974351057 | Cybersicherheit | -5 |
| Realty Income (O) | US7561091049 | Immobilien (REIT) | -4 |
| Texas Pacific Land (TPL) | US88262P1021 | Energie / Grundbesitz | -4 |
| Dominion Energy (D) | US25746U1097 | Energieversorger | -4 |
Diese Untergewichtung gilt bei vielen Anlegern übrigens als Warnsignal. Möglicherweise berechtigt ist dieses Alarmzeichen bei der Aktie von Super Micro Computer. Diese ist zuletzt nicht nur schlecht gelaufen, sondern das Unternehmen hatte in der Vergangenheit zudem noch mit Betrugsvorwürfen zu kämpfen.