Besser als Dividenden? Massive Rückkäufe bei diesen Aktien
Laut einer neuen Studie von Goldman Sachs kann es sich bezahltmachen, statt auf Dividendenaktien auf diese Werte zu setzen, bei denen massiv Anteile zurückgekauft werden:
Aktienrückkäufe durchführen oder Dividenden ausschütten? Viele Investoren sind ganz unterschiedlicher Meinung, was Unternehmen mit ihrem Kapital machen sollen. Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich aber in einer Studie nun genauer angeschaut, ob es sich lohnen kann, auf Aktien zu setzen, die massiv eigene Aktien akkumulieren.
Übrigens: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Massive Aktienrückkäufe bei diesen Werten
Dabei zeigt sich: Auf Aktien mit einer hohen Rückkaufsquote zu setzen, kann sich definitiv bezahlt machen. Die Analysten schrieben:
Ein gleichgewichtetes Portfolio von Buyback-Aristokraten, das jährlich neu zusammengestellt und neu gewichtet wird, hat den gleichgewichteten S&P 500 seit 2012 um durchschnittlich 3 Prozentpunkte auf Jahresbasis und seit Jahresbeginn um 4 Prozentpunkte übertroffen.
Starke Returns bieten sich also hier für Anleger, weswegen die Analysten von Goldman Sachs eine Auswahl von Buyback-Aristokraten zusammengestellt haben, die jetzt für Anleger interessant sein könnten:
| Name | ISIN | Branche | Rückkäufe 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Tapestry Inc. | US8760301072 | Mode | 21% |
| Invesco Ltd. | US46137V1008 | Finanzen | 19% |
| Aptiv PLC | IE00BDB6Q211 | Automobilzulieferer | 16% |
| Globe Life Inc. | US37959E1029 | Versicherung | 16% |
| General Motors Co. | US37045V1008 | Automobilhersteller | 15% |
| American International Group Inc. | US0268747849 | Versicherung | 15% |
| Southwest Airlines Co. | US8447411088 | Luftfahrt | 15% |
| Kroger Co. | US5010441013 | Einzelhandel | 13% |
| eBay Inc. | US2786421030 | Technologie / E-Commerce | 12% |
| Jabil Inc. | US47231W1062 | Elektronikfertigung | 12% |
| Match Group Inc. | US57667L1070 | Online-Dating / Technologie | 11% |
| Expedia Group Inc. | US30212P3038 | Reise / Technologie | 11% |
| Citigroup Inc. | US1729674242 | Bankwesen | 11% |
| Marathon Petroleum Corp. | US56585A1025 | Energie / Raffinerie | 10% |
| Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | Technologie / Netzwerk | 9% |
| AppLovin Corp. | US03831W1080 | Technologie / Software | 9% |
| Charter Communications Inc. | US16119P1084 | Kommunikation / Kabel | 6% |
| Fox Corp. | US35137L1061 | Medien | 6% |
| Adobe Inc. | US00724F1012 | Software | 6% |
| VeriSign Inc. | US92343E1029 | Technologie / Netzwerk | 6% |
| Dell Technologies Inc. | US24703L2025 | Technologie / Hardware | 6% |
| 3M Co. | US88579Y1010 | Industrie / Diverses | 6% |
| Carrier Global Corp. | US14448C1045 | Industrie / Klima | 6% |
| Builders FirstSource Inc. | US12008R1077 | Baumaterialien | 6% |
| Comcast Corp. | US20030N1019 | Medien / Kabel | 5% |
| T-Mobile US Inc. | US8725901040 | Telekommunikation | 5% |
| Molson Coors Beverage Co. | US60871R2094 | Getränke | 5% |
| Skyworks Solutions Inc. | US83088M1027 | Technologie / Halbleiter | 5% |
| Trimble Inc. | US8962391004 | Technologie / Software | 5% |
| F5 Inc. | US3156161024 | Technologie / Netzwerk | 5% |
| NetApp Inc. | US64110D1046 | Technologie / Speicherlösungen | 5% |
| EPAM Systems Inc. | US29414B1044 | Technologie / Software | 4% |
| GoDaddy Inc. | US3802371076 | Technologie / Domain | 4% |
| Qualcomm Inc. | US7475251036 | Technologie / Halbleiter | 4% |
| Fair Isaac Corp. | US3032501047 | Technologie / Software | 4% |
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | Technologie / Netzwerk | 4% |
| TE Connectivity Ltd. | CH0102993182 | Technologie / Elektronik | 4% |
| HP Inc. | US40434L1052 | Technologie / Hardware | 4% |
| ON Semiconductor Corp. | US6821891057 | Technologie / Halbleiter | 4% |
Dabei zeigt sich allerdings, dass es auch Kompromisslösungen zwischen starken Aktienrückkäufen und hohen Dividendenausschüttungen gibt. So erweist sich der Vermögensverwalter Invesco als starker Käufer der eigenen Anteile, weist aber zudem eine Barrendite von aktuell 3,8% aus.