Auf diese Aktien setzt Star-Investor Warren Buffett jetzt
Warren Buffett ist der legendärste Investor aller Zeiten. Nun ist bekannt geworden, wie der CEO von Berkshire Hathaway im zweiten Quartal sein Portfolio umgestellt hat. Diese Aktien hat er ge- und verkauft:
Warren Buffett ist der legendärste Investor aller Zeiten, wird sich aber ab 31. Dezember in den Ruhestand begeben. Doch noch hat er alles bei Berkshire in der Hand, auch wenn es um das Aktienportfolio geht. Einblick darin bieten die 13F Filings, die kürzlich veröffentlicht worden sind und das Portfolio des Star-Investors zum 30. Juni 2025 offenlegen.
Buffett mit Umstellungen im Portfolio
Dabei zeigte sich, dass Buffett erneut Anteile an seiner größten Beteiligung Apple verkauft hat. Auch die Bank of America wurde im Portfolio reduziert. Weitere relevante Verkäufe tätigte der Star-Investor bei DaVita Healthcare und insbesondere bei T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom warf das Orakel von Omaha vollständig aus seinem Portfolio.
Allerdings tätigte Buffett im abgelaufenen Quartal auch einige spannende Käufe. Besonders im Fokus steht in den Medien der Einstieg von Berkshire beim angeschlagenen Versicherungskonzern United Health. Weiterhin erhöhte das Orakel von Omaha seine Beteiligung an Chevron, Constellation Brands und Lenar.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
So sieht das Portfolio von Warren Buffett aus
So sieht nun das Portfolio von Warren Buffett durch die neuesten Transaktionen aus (alle Werte mit einer Gewichtung von über 0,5%):
Name | ISIN | Gewichtung | Wert (in US$) | Zu-/Verkauf |
---|---|---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | 22.31% | 57.447.600.000 | -6.67% |
American Express | US0258161092 | 18.78% | 48.360.780.000 | – |
Bank of America Corp. | US0605051046 | 11.12% | 28.641.251.000 | -4.17% |
Coca Cola Co. | US1912161007 | 10.99% | 28.300.000.000 | – |
Chevron Corp. | US1667641005 | 6.79% | 17.478.456.000 | +2.91% |
Moody's Corp. | US6153691059 | 4.81% | 12.374.115.000 | – |
Occidental Petroleum | US6745991058 | 4.32% | 11.130.190.000 | – |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 | 3.26% | 8.407.891.000 | – |
Chubb Limited | CH0044328745 | 3.04% | 7.832.228.000 | – |
DaVita HealthCare Partners | US23918K1088 | 1.87% | 4.814.317.000 | -3.83% |
Verisign Inc. | US92343E1029 | 1.49% | 3.838.117.000 | – |
Kroger Co. | US5010441013 | 1.39% | 3.586.500.000 | – |
Visa Inc. | US92826C8394 | 1.14% | 2.946.013.000 | – |
SiriusXM Holdings Inc | US82968B1035 | 1.07% | 2.751.270.000 | – |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 0.87% | 2.240.257.000 | – |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | 0.85% | 2.193.900.000 | – |
Constellation Brands | US21036P1084 | 0.85% | 2.179.912.000 | +11.58% |
United Health Group Inc. | US91324P1021 | 0.61% | 1.572.193.000 | New Buy |
Capital One Financial | US14040H1059 | 0.59% | 1.521.234.000 | – |
Aon Plc | IE00BLP1HW54 | 0.57% | 1.462.716.000 | – |
Übrigens gab es noch in kleinerem Umfang Verkäufe der Aktien von Charter Communications, Liberty Media und D.R. Horton, sowie Käufe von Werten wie Pool, Domino’s Pizza und Heico.