26 Nebenwerte mit KI-Gewinner-Potenzial
Diese 26 Aktien sollten sich Anleger laut einer Studie der Investmentbank Wells Fargo genauer anschauen, denn hierbei handelt es sich nicht nur um spannende Nebenwerte, sondern auch um potenzielle Profiteure des KI-Booms.
Das Jahr 2026 wurde vom Thema KI dominiert und bei Anlegern standen Werte wie Nvidia ganz oben auf der Kaufliste. Allerdings wurde dabei eine Vielzahl spannender Nebenwerte ignoriert, die ebenfalls Profiteure dieses Megatrends sind oder sein können.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
26 KI-Small Caps
Passend dazu hat Wells Fargo nun eine Liste mit 26 spannenden KI-Aktien aus dem Nebenwerte-Bereich herausgegeben. Diese umfasst Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Rechenleistung und Speichertechnologie, die von den steigenden Investitionsausgaben für KI profitieren dürften.
| Name | ISIN | Branche |
|---|---|---|
| Seagate Technology (STX) | IE00BKVD2N49 | Datenspeicher |
| Bloom Energy (BE) | US0937121079 | Erneuerbare Energien |
| Celestica (CLS) | CA15101Q2071 | Elektronik-Services |
| Shoals Technologies (SHLS) | US82489W1071 | Solar-Infrastruktur |
| CenterPoint Energy (CNP) | US15189T1079 | Versorger |
| Entergy Corp. (ETR) | US29364G1031 | Versorger |
| NiSource (NI) | US6658591044 | Versorger |
| Portland General Electric (POR) | US7365088472 | Versorger |
| Western Digital (WDC) | US9581021055 | Datenspeicher |
| IREN Limited (IREN) | AU0000193694 | Bitcoin Mining / KI |
| Cipher Mining (CIFR) | US17253Q1085 | Bitcoin Mining |
| Flex Ltd. (FLEX) | SG9999000020 | Elektronik-Fertigung |
| Advanced Energy (AEIS) | US0079031078 | Industrie-Tech |
| TeraWulf (WULF) | US88080T1043 | Bitcoin Mining |
| Nebius Group (NBIS) | NL0009805522 | KI-Infrastruktur |
| The Williams Cos. (WMB) | US9694571004 | Gas-Infrastruktur |
| Jabil (JBL) | US4663131039 | Elektronik-Services |
| MaxLinear (MXL) | US57776J1007 | Halbleiter |
| Pure Storage (PSTG) | US74624M1027 | Datenspeicher |
| WEC Energy Group (WEC) | US92939U1060 | Versorger |
| DTE Energy Co. (DTE) | US2333311072 | Versorger |
| Alliant Energy (LNT) | US0188021085 | Versorger |
| HIVE Digital (HIVE) | CA43366H1001 | Blockchain-Tech |
| Core Scientific (CORZ) | US21873J3031 | Bitcoin Mining |
| Sandisk Corp. (SNDK) | US80004C2008 | Speichermedien |
| CoreWeave (CRWV) | US21873S1087 | KI-Infrastruktur |
Optimistisch sind andere Analysten vor allem für die Aktie von Bloom Energy. So rät der Konsens mehrheitlich zum Kauf und sieht vom aktuellen Niveau +20% an Kurspotenzial. Auch charttechnisch könnte das Papier spannend sein und nach einer scharfen Korrektur seine Rekordjagd wieder aufnehmen.