Bis zu -71% Downside: Analysten warnen vor diesen Aktien
Aktuell warnen Analysten stark vor diesen Aktien und sehen bis zu -71% Downside-Potenzial. Investoren sollten sich hier dringend vorsehen:
Kurz vorab ein wichtiger Hinweis: Wenn Du an den Börsen keine Top-Chancen mehr verpassen möchtest, dann nutze jetzt den kostenlosen SD Insider Newsletter, um Deine Anlageentscheidungen auf ein neues Level zu bringen.
Analysten gelten für gewöhnlich als extrem optimistisch und verhängen nur in sehr seltenen Fällen Kursziele unter dem aktuellen Niveau einer Aktie oder Verkaufsempfehlungen. Wenn sie dies allerdings tun, dann sollten Anleger genau hinschauen.
Analysten warnen vor diesen Aktien
Laut den Daten der Plattform TipRanks liegt bei diesen Aktien das Konsens-Kursziel der Analysten deutlich unter dem aktuellen Niveau und impliziert damit eine enorme Downside:
| Name | ISIN | Branche | Downside (%) |
|---|---|---|---|
| ImageneBio (IMA) | US45250Y1038 | Gesundheitswesen | -71,06 % |
| Eni SPA (E) | US29258V1008 | Energie | -55,03 % |
| Loews (L) | US5404241031 | Finanzen | -54,96 % |
| Torm (TRMD) | GB00BYX7S724 | Energie / Transport | -48,90 % |
| Valaris (VAL) | BMG9460G1015 | Energie / Offshore | -40,53 % |
| Ryanair Holdings | US7835132033 | Industrie / Luftfahrt | -40,32 % |
| Bioxcel Therapeutics | US09075P1057 | Gesundheitswesen | -36,71 % |
| Core Laboratories | NL0012059018 | Energie / Service | -36,64 % |
| Oil States Intl. | US6780261052 | Energie | -36,15 % |
| ProFrac Holding | US74274P1057 | Energie | -35,42 % |
| Galapagos (GLPG) | US36315X1019 | Gesundheitswesen | -35,14 % |
| Northwest Pipe Co. | US6675101032 | Grundstoffe | -33,04 % |
| Manitowoc Company | US5635714059 | Industrie / Maschinen | -31,18 % |
| Minerva Neurosciences | US60338F1021 | Gesundheitswesen | -30,23 % |
| Moderna (MRNA) | US60770K1034 | Gesundheitswesen | -28,35 % |
| ZIM Shipping | IL0065100930 | Industrie / Logistik | -28,12 % |
| Texas Pacific Land | US88262P1021 | Energie | -28,07 % |
| Intrepid Potash | US46121Y2019 | Grundstoffe | -27,49 % |
| Southern Copper | US84265V1052 | Grundstoffe / Kupfer | -27,23 % |
| Dillard's (DDS) | US2527843013 | Zykl. Konsumgüter | -26,57 % |
| Satellos Bioscience | CA80403P1018 | Gesundheitswesen | -26,16 % |
| United Micro (UMC) | US9108714024 | Technologie | -26,10 % |
| Vodafone (VOD) | US92857W3088 | Kommunikation | -26,01 % |
| Fastly (FSLY) | US31188V1008 | Technologie / Cloud | -25,84 % |
Sehr beachtlich ist vor allem die negative Einschätzung bei Moderna. Nach der jahrelangen Underperformance der Papiere scheint die kürzliche Rallye den Analysten eher suspekt zu sein. Mehrheitlich wird vor dem hohen Cash-Burn bei Zukunftsprojekten und den unklaren regulatorischen Rahmenbedingungen gewarnt.
Noch ein heißer Tipp: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2026“ zeigt Dir, wie Du mit drei sorgfältig ausgewählten Tech-Werten – Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud – Dein Depot für das kommende Jahr optimal aufstellst.