Ray Dalios Hedgefonds stellt Portfolio um: Das sind die neuen Favoriten
Ray Dalio gilt als einer der bekanntesten Star-Investoren, der mit seinem Hedgefonds Bridgewater zeitweise unglaubliche Renditen einfahren konnte. Laut den neuen 13F Filings gab es nun einige Umstellungen am Portfolio:
Kurz vorab ein wichtiger Hinweis: Wenn Du an den Börsen keine Top-Chancen mehr verpassen möchtest, dann nutze jetzt den kostenlosen SD Insider Newsletter, um Deine Anlageentscheidungen auf ein neues Level zu bringen.
Ray Dalio ist zwar inzwischen vollständig bei seinem Hedgefonds Bridgewater Capital ausgestiegen, doch noch immer schauen Investoren gerne auf die Positionierung des Vehikels. Wie die neuen 13F Filings zeigen, hat es hier zum 31.12.2025 massive Veränderungen im Portfolio gegeben.
Ray Dalios Hedgefonds stellt Portfolio um
So wurden unter anderem Positionen in S&P-500-ETFs in großem Maße ausgebaut, während Anteile an beliebten Aktien wie Alphabet, Uber und Johnson & Johnson abgebaut wurden.
So sehen die Top-Positionen des Hedgefonds (Stand 31.12.2025) konkret aus:
| Name | ISIN | Branche | Change (%) |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | US78462F1030 | ETF / Index | +74 % |
| iShares S&P 500 (IVV) | US4642872000 | ETF / Index | +3 % |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | Halbleiter / KI | +54 % |
| Lam Research Corp. | US5128071012 | Halbleiter-Equipment | -12 % |
| Salesforce Inc. | US79466L3024 | Software / Cloud | -4 % |
| Alphabet Inc. (Class A) | US02079K3053 | Internet / KI | -40 % |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | Software / Cloud | -10 % |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce / Cloud | +73 % |
| Adobe Inc. | US00724F1012 | Software | +1 % |
| GE Vernova Inc. | US36828A1016 | Energie / Industrie | +2 % |
| Booking Holdings | US09857L1089 | Reiseportal / Online | +4 % |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | Halbleiter | +38 % |
| Oracle Corp. | US68389X1054 | Software / Datenbanken | +361 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | US0079031078 | Halbleiter | -8 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Pharma / Konsumgüter | -23 % |
| Micron Technology | US5951121038 | Halbleiter / Speicher | +52.355 % |
| Mastercard Inc. | US57636Q1040 | Zahlungsdienstleistungen | +12 % |
| Newmont Corp. | US6516391066 | Bergbau (Gold) | +496 % |
| Workday Inc. | US98138H1014 | Cloud-Software (HR) | -7 % |
| ServiceNow Inc. | US81762P1021 | IT-Services / Software | +343 % |
| iShares South Korea (EWY) | US4642867729 | ETF / Länder | +2 % |
| Sea Ltd. (ADR) | US81141R1005 | E-Commerce / Gaming | -4 % |
| PayPal Holdings | US70450Y1038 | Zahlungsdienstleistungen | +18 % |
| Altria Group | US02209S1033 | Konsumgüter (Tabak) | -11 % |
| Visa Inc. | US92826C8394 | Zahlungsdienstleistungen | -21 % |
| Reddit Inc. | US75734B1008 | Social Media | +24 % |
| Expedia Group | US30212P3038 | Reiseportal | -15 % |
| Arista Networks | US0404131065 | Netzwerktechnik | +95 % |
| Brit. Amer. Tobacco (BTI) | US1104481077 | Konsumgüter (Tabak) | -21 % |
| HCA Healthcare | US40412C1018 | Gesundheitswesen | -3 % |
| Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Social Media | -46 % |
| Vanguard Em. Markets (VWO) | US9220428588 | ETF / Schwellenländer | +5 % |
| iShares MBS ETF (MBB) | US4642885884 | ETF / Anleihen | +2 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Halbleiter-Equipment | +3 % |
| Pinterest Inc. | US72352L1061 | Social Media | +5 % |
| Barrick Gold (GOLD) | CA0679011084 | Bergbau (Gold) | +306 % |
| Amphenol Corp. | US0320951017 | Elektronik / Komponenten | +9 % |
| Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Bankwesen | -55 % |
| Uber Technologies | US90353T1007 | Mobilitätsdienstleistung | -64 % |
| Comcast Corp. | US20030N1019 | Telekommunikation / Medien | -49 % |
Dabei zeigt sich zudem, dass Ray Dalios Hedgefonds interessanterweise in deutlichem Umfang auf KI-Gewinner wie Nvidia, Broadcom und Oracle setzt, auch wenn diese zuletzt an der Börse eher schwach performt haben.
Noch ein heißer Tipp: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2026“ zeigt Dir, wie Du mit drei sorgfältig ausgewählten Tech-Werten – Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud – Dein Depot für das kommende Jahr optimal aufstellst.