Achtung: Hedgefonds wetten massiv gegen diese Aktien
Bei diesen Aktien sollten Anleger jetzt vorsichtig sein, denn laut einer aktuellen Studie der Bank of America wetten Hedgefonds massiv gegen die Papiere.
Wenn Aktien massiv leerverkauft werden, dann ist dies häufig Chance und Risiko zugleich. Denn einerseits liegt bei den Unternehmen häufig einiges im Argen, da Shortseller nicht ohne Grund gegen einen positiven Kursverlauf wetten. Andererseits kann es durch hohe Leerverkaufsquoten zu Short-Squeezes kommen, wie sie bereits bei GameStop & Co. beobachtet werden konnten.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Hedgefonds wetten massiv gegen diese Aktien
Dementsprechend kann es sich für alle Typen von Anlegern, ob spekulativ veranlagt oder nicht, lohnen, einen Blick auf die Aktien zu werfen, die aktuell stark leerverkauft sind. Dazu hat die Bank of America kürzlich eine Studie veröffentlicht und die 20 Papiere gelistet, die aktuell am stärksten von Hedgefonds geshortet werden:
| Name | ISIN | Branche | Short Quote |
|---|---|---|---|
| Moderna (MRNA) | US60770K1079 | Biotech | 17 % |
| Lennar Corp. (LEN) | US5260571048 | Bauunternehmen | 16 % |
| Super Micro Computer (SMCI) | US86800U1043 | IT-Hardware | 15 % |
| Brown-Forman (BF.B) | US1156372096 | Spirituosen | 15 % |
| Charter Communications (CHTR) | US16119P1084 | Telekommunikation | 13 % |
| Trade Desk (TTD) | US88339J1051 | AdTech / Software | 11 % |
| DaVita (DVA) | US23918K1088 | Gesundheitswesen | 10 % |
| International Paper (IP) | US4601461035 | Verpackungsindustrie | 10 % |
| Campbell’s Company (CPB) | US1344291091 | Lebensmittel | 10 % |
| Fox Corporation (FOXA) | US35137L1026 | Medien | 10 % |
| ON Semiconductor (ON) | US6821891057 | Halbleiter | 10 % |
| Dollar Tree (DLTR) | US2567461080 | Einzelhandel | 10 % |
| Omnicom Group (OMC) | US6819191064 | Marketing / Werbung | 10 % |
| First Solar (FSLR) | US3364331070 | Erneuerbare Energien | 9 % |
| TKO Group (TKO) | US87256G1013 | Entertainment / Sport | 9 % |
| APA Corporation (APA) | US0374111054 | Energie (Öl & Gas) | 9 % |
| Western Digital (WDC) | US9581021055 | Speichermedien | 9 % |
| Skyworks Solutions (SWKS) | US83088M1027 | Halbleiter | 9 % |
| Molson Coors (TAP) | US60871R2094 | Getränke / Brauerei | 9 % |
| Molina Healthcare (MOH) | US60855R1005 | Gesundheitswesen | 9 % |
Ein heißer Kandidat für einen Short Squeeze könnte beispielsweise die Aktie von Moderna sein. Das Biotechnologie-Unternehmen hat zuletzt bereits eine deutliche Erholung gezeigt und neue Nachrichten rund um Wirkstoffe könnten den Kurs noch weiter nach oben befördern.
In einem solchen Umfeld kann es schnell zu einem Short Squeeze bei den Papieren kommen und Anleger dürfen sich in einem solchen Fall über parabolische Kursanstiege freuen.