Diese Aktien kauft und verkauft Ray Dalios Hedgefonds
Die neuen 13F Filings offenbaren die Positionierung des Hedgefonds Bridgewater Capital, der vom legendären Investor Ray Dalio ins Leben gerufen wurde. Die folgenden Aktien wurden kürzlich ge- als auch verkauft, und so sieht das Portfolio jetzt aus:
Ray Dalio ist durch die Kreation des Allwetterportfolios in seinem Hedgefonds Bridgewater Capital zur Legende geworden. Zwar ist er selbst inzwischen hier nicht mehr als führender Manager tätig, doch sein Investmentansatz wird weiterhin verfolgt. Dementsprechend schauen auch Investoren gerne darauf, wie sich die WallStreet Ikone aktuell an der Börse aufstellt.
Diese Käufe und Verkäufe machte Bridgewater
Glücklicherweise ist am Freitag durch die neuen 13F Filings nun bekannt geworden, welche Titel im Portfolio des Bridgewater Hedgefonds vorhanden sind. Dabei fällt auf, dass vor allem zwei fehlen: Micron Technology und Goldman Sachs. Beide Werte wurden im Q4 verkauft, genauso wie Electric Arts und Spotify.
Einen massiven Kauf tätigte das Management des Fonds dagegen bei den Aktien von Tesla, AT&T und ganz besonders bei PayPal. (Hier sei angemerkt: Der Report "PayPal, der Gamechanger" beleuchtet, wie Anleger von einer möglichen Kursexplosion bei PayPal profitieren könnten.)
So sieht das Portfolio des von Ray Dalios gegründeten Hedgefonds jetzt konkret aus (Stand: 31.12.2024):
So sieht das Portfolio von Ray Dalios Hedgefonds aus
Name | ISIN | Gewichtung | Wert in US$ | Kauf/Verkauf in US$ |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 22.12% | 4.82B | +883.56% (+7.40M) |
iShares Core S&P500 | US4642872000 | 5.50% | 1.20B | -8.25% (-183.49k) |
iShares Core Emerging Markets | US46434G1031 | 4.23% | 922.16M | -0.68% (-120.17k) |
Alphabet Inc | US02079K3059 | 3.14% | 685.51M | -17.31% (-758.03k) |
Nvidia Corporation | US67066G1040 | 2.15% | 469.66M | -26.44% (-1.26M) |
Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 1.67% | 363.65M | -22.58% (-181.11k) |
Microsoft Corp | US5949181045 | 1.29% | 281.16M | -23.34% (-203.14k) |
Vistra Corp | US92840M1027 | 1.12% | 244.51M | +58.88% (+657.22k) |
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 1.00% | 217.14M | +22.78% (+333.58k) |
Constellation Energy Corp | US2103711006 | 0.97% | 211.68M | +23.23% (+178.39k) |
Amazon Com Inc | US0231351067 | 0.93% | 201.79M | -34.84% (-491.86k) |
PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 0.92% | 201.29M | +93.08% (+1.14M) |
Visa Inc | US92826C8394 | 0.89% | 193.42M | +0.38% (+2.35k) |
McKesson Corp | US58155Q1031 | 0.86% | 187.71M | +33.76% (+83.13k) |
Lam Research Corp | US5128071082 | 0.84% | 182.99M | -8.23% (-227.12k) |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 0.77% | 167.98M | +85.8% (+232.01k) |
Cigna Group | US1255231003 | 0.73% | 160.02M | +78.94% (+255.65k) |
Apple Inc | US0378331005 | 0.71% | 154.56M | -40.19% (-414.65k) |
AT&T Inc | US00206R1023 | 0.68% | 147.51M | +402.32% (+5.19M) |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden und kassieren!
Du willst Dein Depot auf das nächste Level hieven? Mach mit in Deutschlands aktivster und erfolgreichster Aktien-Community! Hier hast Du einen direkten Draht zu Börsenprofis und engagierten Anlegern und bekommst täglich Top-Tipps. Registriere Dich am besten noch heute hier.