Goldman: Diese Aktien sollten Sie vor den Quartalszahlen kaufen
Bald beginnt in den USA wieder die Quartalsberichtssaison. Einer aktuellen Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs zufolge sollten Anleger zuvor diese Aktien kaufen.
Die Quartalsberichtssaison steht bevor und das könnte bei einigen Aktien deutliche Schwankungen nach oben bzw. nach unten auslösen. Laut einer aktuellen Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs sollten Anleger zuvor noch diese Werte kaufen.
Hier sei erwähnt: Unser brandneuer Report „3 Top-Picks 2026“ enthüllt drei Technologie-Aktien, die durch ihre First-Mover-Position in Robotik, Quantencomputing und KI-Cloud außergewöhnliches Wachstum im neuen Jahr versprechen.
Diese Aktien sollten Sie vor den Quartalszahlen kaufen
Denn wie es in einer aktuellen Studie heißt, könnten diese Aktien mit ihren Gewinnen den Konsens der Analysten übertreffen und dementsprechend bestehendes Upside-Potenzial realisieren:
| Name | ISIN | Branche | Upside |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands (LVS) | US51668R1032 | Tourismus / Casinos | 30 % |
| Installed Building Products (IBP) | US45780R1014 | Bauindustrie | 20 % |
| MasTec Inc. (MTZ) | US57632Q1040 | Infrastruktur / Bau | 4 % |
| First Solar Inc. (FSLR) | US3364331070 | Solarthermie / PV | 31 % |
| Robinhood Markets (HOOD) | US7707071027 | Finanzdienstleistungen | 30 % |
| Allstate Corp. (ALL) | US0200021014 | Versicherungen | 10 % |
| Nasdaq Inc. (NDAQ) | US63111X1019 | Finanzmarkt / Fintech | 9 % |
| Edwards Lifesciences (EW) | US28176E1082 | Medizintechnik | 22 % |
| UnitedHealth Group (UNH) | US91324P1021 | Gesundheitswesen | 23 % |
| Cognex Corp. (CGNX) | US1924221039 | Sensorik / Robotik | 20 % |
| TransDigm Group (TDG) | US8936411003 | Luft- & Raumfahrt | 23 % |
| StubHub Holdings (STUB) | US86384P1093 | Ticketing / E-Commerce | 20 % |
| Teradyne Inc. (TER) | US8807701029 | Halbleiter-Testsysteme | NA |
| Arista Networks (ANET) | US0404131064 | Netzwerktechnik | 20 % |
| Meta Platforms (META) | US30303M1027 | Social Media / KI | 20 % |
| Celestica Inc. (CLS) | CA15101Q1005 | Elektronikfertigung | 20 % |
| MongoDB Inc. (MDB) | US60937P1066 | Datenbanken / Software | 9 % |
| Sempra (SRE) | US8168511090 | Energieversorger | 20 % |
Sehr optimistisch sind die Analysten von Goldman dabei für Las Vegas Sands. Die Experten rechnen mit einer anhaltenden Dynamik des Bruttospielertrags in Macau und einer starken Performance des Marina Bay Sands in Singapur, was die Gewinne deutlich über die Schätzungen des Marktes heben könnte.