Kurz vor dem Short Squeeze? Diese Aktien könnten explodieren
Diese Aktien könnten entweder vor einem massiven Kurssprung oder einem satten Sturz stehen. Besonders für Spekulanten lohnt sich ein Blick auf diese heißen Short Squeeze Kandidaten:
Aktien mit einer hohen Short Quote haben das Potenzial, jederzeit zu explodieren, wenn Leerverkäufer ihre Positionen aufgrund plötzlicher Kursanstiege schließen müssen. Allein das Beispiel GameStop hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie rasant ein solcher Kursanstieg vonstattengehen kann.
Gleichzeitig ist eine hohe Short Quote aber auch ein Warnsignal für bestehende Investoren, denn nicht umsonst positionieren sich insbesondere institutionelle Anleger, Hedgefondsmanager & Co. gegen ein Papier.
Kurz vor dem Short Squeeze?
Dementsprechend kann es sehr spannend sein, einen Blick auf die aktuell am meisten geshorteten Aktien zu werfen, da sich dadurch sowohl Chancen eröffnen als auch Risiken offenbaren.
Spannende Chancen gibt es übrigens hier: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.
Diese Aktien könnten explodieren
Das sind die aktuell am meisten geshorteten Aktien an der Wall Street:
| Name | ISIN | Branche | Short-Quote |
|---|---|---|---|
| Creative Media & Community Trust Corporation | US22557M1099 | Immobilien (REIT) | 45.21% |
| Quhuo Limited | KYG7371A1020 | Technologie / Dienstleistungen | 43.01% |
| iRobot Corporation | US4627261005 | Konsumgüter / Haushaltsgeräte | 39.13% |
| Cycurion, Inc. | US23267F1043 | Cybersicherheit / IT-Dienstleistungen | 36.07% |
| Nuvve Holding Corp. | US67086G1085 | Technologie / E-Mobilität | 35.46% |
| Intellia Therapeutics, Inc. | US45826J1051 | Biotechnologie | 34.74% |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | US03969W1009 | Biotechnologie | 32.42% |
| Anavex Life Sciences Corp. | US0327973059 | Biotechnologie / Pharma | 32.17% |
| Novavax, Inc. | US6700032044 | Biotechnologie / Pharma | 31.19% |
| Capricor Therapeutics, Inc. | US1405108031 | Biotechnologie | 30.96% |
| Hims & Hers Health, Inc. | US43389J1079 | Gesundheitswesen / Telemedizin | 30.81% |
| aTyr Pharma, Inc. | US00236Q1085 | Biotechnologie | 30.48% |
| CleanSpark, Inc. | US1845211051 | Technologie / Bitcoin Mining | 30.48% |
| C3.ai, Inc. | US12468P1049 | Künstliche Intelligenz (Software) | 30.18% |
| SoundHound AI, Inc. | US83610L1026 | Künstliche Intelligenz (Audio) | 30.03% |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | US83424V1026 | Energie / Erneuerbare Energien | 29.85% |
| Sleep Number Corporation | US8310341076 | Einzelhandel / Möbel | 29.56% |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | US87165B1035 | Biotechnologie / Pharma | 29.48% |
| 3D Systems Corporation | US88554D2053 | Technologie / 3D-Druck | 29.45% |
| Under Armour, Inc. | US9043121094 | Konsumgüter / Sportartikel | 29.32% |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | US29415F1027 | Industrie / Energiespeicher | 29.32% |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | US46221E1076 | Biotechnologie | 29.15% |
| Rubico Inc. | US78105B1044 | Technologie / E-Commerce | 29.13% |
| BIO-key International, Inc. | US09070P1021 | Technologie / Biometrie | 28.93% |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | US48348L1061 | Biotechnologie / Pharma | 28.60% |
| Luminar Technologies, Inc. | US5503081072 | Technologie / LiDAR | 28.49% |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | US75628D1054 | Biotechnologie / KI-gestützt | 28.29% |
| Applied Digital Corporation | US03823U1088 | Technologie / Datenzentren | 27.58% |
| LENZ Therapeutics, Inc. | US52610T1043 | Biotechnologie / Pharma | 27.37% |
| Tectonic Therapeutic, Inc. | US87910T1007 | Biotechnologie / Pharma | 26.74% |
Zuletzt einen deutlichen Short Squeeze gezeigt hat übrigens die Aktie der iRobot Corporation. Die Leerverkaufsquote der Papiere ist aber weiterhin hoch, sodass es prinzipiell nicht auszuschließen ist, dass es mit den Kursen noch weiter nach oben geht, jetzt, wo einmal eine deutliche Dynamik eingesetzt hat.