Das sind jetzt die besten Investmentideen, sagt die Deutsche Bank
Laut einer aktuellen Studie der Deutschen Bank sind diese spannenden Aktien jetzt die besten Investmentideen für die kommenden zwölf Monate und versprechen teilweise hohes Kurspotenzial.
Das Analystenteam der Deutschen Bank stellt regelmäßig eine Liste der besten Aktienideen für die kommenden zwölf Monate zusammen. Mit dieser „Conviction List, Fresh Money“-Auswahl hätten Anleger den S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten und seit Auflage im Jahr 2017 schlagen können.
Dementsprechend kann es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die aktuelle Auswahl zu werfen.
Das sind jetzt die besten Investmentideen
Denn erst kürzlich hat die Deutsche Bank ihre Liste aktualisiert und unter anderem die Werte Wells Fargo, McKesson, Union Pacific sowie NXP Semiconductors aufgenommen.
Das ist die komplette aktuelle Auswahl:
Name | ISIN | Branche | Kursziel |
---|---|---|---|
Hyatt Hotels | US4485791028 | Hotels & Lodging | 172 US$ |
The Coca-Cola Company | US1912161007 | Getränke / Konsumgüter | 81 US$ |
Life Time Group | US53217R2076 | Fitness & Freizeit | 36 US$ |
Starbucks | US8552441094 | Gastronomie / Kaffeehäuser | 107 US$ |
American International Group (AIG) | US0268747849 | Versicherungen / Finanzen | 91 US$ |
Charles Schwab | US8085131055 | Finanzdienstleistungen | 113 US$ |
S&P Global | US78409V1044 | Finanzdaten & Ratings | 622 US$ |
Synchrony Financial | US87165B1035 | Kreditkarten / Fintech | 91 US$ |
Webster Financial | US9478901096 | Banken | 73 US$ |
Welltower | US95040Q1040 | REIT / Gesundheitsimmobilien | 195 US$ |
Wells Fargo | US9497461015 | Banken | 100 US$ |
Acadia Healthcare | US00404A1097 | Gesundheitsdienste | 36 US$ |
Alkermes | IE00BQ8G8B82 | Biopharma | 53 US$ |
Danaher | US2358511028 | Life Sciences / MedTech | 235 US$ |
Eli Lilly | US5324571083 | Pharma / Biotech | 900 US$ |
McKesson | US58155Q1031 | Pharmahandel | 856 US$ |
Penumbra | US70975L1070 | Medizintechnik | 326 US$ |
Repligen | US7599161095 | Biotech / Life Sciences | 180 US$ |
Archer Aviation | US03945R1023 | Flugtaxi / Luftfahrt | 15 US$ |
Alaska Air Group | US0116591092 | Fluggesellschaft | 60 US$ |
Celanese | US1508701034 | Chemie | 52 US$ |
Constellium | NL0010489522 | Aluminium / Industrie | 20 US$ |
nVent | IE00BDVJJQ56 | Elektrotechnik / Industrie | 103 US$ |
Navigator Holdings | MHY621321089 | Schifffahrt / Energie | 24 US$ |
Visteon | US92839U2069 | Autozulieferer | 131 US$ |
Pentair | IE00BLS09M33 | Industrie / Wasserlösungen | 122 US$ |
Trex Company | US89531P1057 | Baumaterialien | 92 US$ |
Union Pacific | US9078181081 | Eisenbahn / Transport | 272 US$ |
Woodward | US9807451037 | Aerospace / Industrie | 335 US$ |
Amazon | US0231351067 | E-Commerce / Cloud | 278 US$ |
Cellebrite | IL0011685805 | Digitale Forensik / Software | 21 US$ |
Lam Research | US5128071082 | Halbleiter / Anlagenbau | 150 US$ |
Meta Platforms | US30303M1027 | Soziale Medien / Werbung | 930 US$ |
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Halbleiter | 265 US$ |
The New York Times | US6501111073 | Medien / Verlag | 68 US$ |
Palo Alto Networks | US6974351057 | Cybersecurity | 235 US$ |
EchoStar | US2787681061 | Satelliten / Telekom | 102 US$ |
Visa | US92826C8394 | Zahlungsverkehr / Fintech | 410 US$ |
Spannend könnte in diesem Kontext unter anderem die Aktie von Meta sein. Die Deutsche Bank sieht trotz der starken Rallye im Jahr 2025 noch einiges an Potenzial. Die Analysten schrieben:
Wir glauben, dass Meta angesichts des kurzfristigen Rückenwinds und der längerfristigen strategischen Fortschritte mit zahlreichen Greenfield-Möglichkeiten ein höheres Bewertungsmultiplikator im Vergleich zu Mitbewerbern verdient.
Ergänzend sei hier erwähnt: Unser exklusiver Report „3 Top-Picks 2025“ zeigt auf, wie Anleger mit drei sorgfältig ausgewählten Aktien an den großen Wachstumstrends der Zukunft teilhaben können.