34 Aktien, die laut Wolfe Research starkes Momentum haben
In einer Marktphase, in der die Inflation insbesondere in Nordamerika nicht so recht verschwinden will, sollten Anleger laut Wolfe Research auf diese Aktien mit einem starken Momentum und erwarteten Kurssteigerungen setzen:
Die Inflation in den USA bleibt Anlegern wohl länger als gedacht erhalten. Gepaart mit einer sich langsam abkühlenden Wirtschaft, eine unangenehme Situation für viele Aktionäre.
Angesichts dessen riet Chris Senyek, Stratege von Wolfe Research, Anlegern in der jetzigen Phase einen Blick auf Aktien mit einem starken Momentum und der Aussicht auf deutliche Gewinnsteigerungen zu werfen. Denn aufgrund der steigenden Überschüsse könnten inflationäre Tendenzen aufgefangen werden, so der Experte. Außerdem wiesen Aktien mit starkem Gewinnwachstum in der Vergangenheit hohe risikoadjustierte Renditen auf, so die Publikation.
Steigende Gewinne in den nächsten 12 Monaten
Deshalb hat der Experte in seiner kürzlich veröffentlichten Studie ebenfalls ein Screening publiziert, das Aktien mit einem positiven Kursmomentum in den vergangenen Monaten identifiziert hat. Obendrein weisen alle Titel ein erwartetes Gewinnwachstum von über 5% ab dem Ende des ersten Quartals bis zum Beginn des Q2 2025 auf.
Folgende Liste wurde von Wolfe Research veröffentlicht:
Diese Aktien bieten starkes Momentum und steigende Gewinne
Name | ISIN | Branche | E. Gewinnwachstum |
---|---|---|---|
Western Digital Corp. | US9581021055 | Technologie | 75% |
Micron Technology Inc. | US5951121038 | Technologie | 62% |
Seagate Technology | IE00BKVD2N49 | Technologie | 39% |
Progressive Corp. | US7433151039 | Versicherungen | 23% |
Digital Realty Trust Inc. | US2538681030 | Immobilien | 19% |
Allstate Corp. | US0200021014 | Versicherungen | 19% |
Super Micro Computer Inc. | US86800U1043 | Technologie | 18% |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Technologie | 17% |
Eli Lilly and Co. | US5324571083 | Pharma | 15% |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | Einzelhandel | 15% |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | Energie | 14% |
Stell Dynamics Inc. | US8581191009 | Industrie | 14% |
Leidos Holdings Inc. | US5253271028 | Technologie | 12% |
Howmet Aerospace Inc. | US4432011082 | Industrie | 12% |
Royal Caribbean Group | LR0008862868 | Freizeit | 11% |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Kommunikation | 10% |
Westinghouse Air | US9603861069 | Industrie | 10% |
Diamondback Energy Inc. | US25278X1090 | Energie | 10% |
PulteGroup Inc. | US7458671010 | Immobilien | 9% |
Monolithic Power | US6098391054 | Technologie | 8% |
Arista Networks Inc. | US0404131064 | Technologie | 8% |
Simon Property Group Inc. | US8288061091 | Immobilien | 8% |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | Technologie | 7% |
Garmin Ltd. | CH0114405324 | Technologie | 7% |
Wells Fargo & Co. | US9497461015 | Finanzen | 7% |
Amphenol Corp. Class A | US0320951017 | Technologie | 6% |
TransDigm Group Inc. | US8936411003 | Industrie | 6% |
Axon Enterprise Inc. | US05464C1018 | Technologie | 6% |
Airbnb Inc. Class A | US0090661010 | Technologie | 5% |
Martin Marietta Materials Inc. | US5732841060 | Baustoffe | 5% |
KLA Corp. | US4824801009 | Technologie | 5% |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Technologie | 5% |
QUALCOMM Inc. | US7475251036 | Technologie | 5% |
Trane Technologies Plc | IE00BK9ZQ967 | Industrie | 5% |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.