Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt der Milliardär jetzt
Unsicherheit an den Märkten, Handelskriege, Zinssorgen – so hat Warren Buffett sein Portfolio jetzt auf die aktuelle Lage an den Börsen eingestellt. In diese Aktien investiert das Orakel von Omaha:
Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Als Orakel von Omaha ist er über Jahrzehnte zu einem der vermögendsten Menschen auf der Welt geworden. Darum schauen Anleger besonders gerne darauf, wie sich der inzwischen 94-Jährige mit seiner Holding Berkshire Hathaway am Aktienmarkt positioniert. Einblick bieten die 13F Filings, die kürzlich veröffentlicht worden sind und das Portfolio des Star-Investors zum 31. Dezember 2024 offenlegen.
(Übrigens: Anleger, die nach Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial suchen, finden im Report "3 Top-Picks" fundierte Analysen zu drei vielversprechenden Aktien aus verschiedenen Megatrend-Bereichen.)
Buffett lässt es ruhig angehen
So zeigt sich laut den offiziellen Dokumenten: Warren Buffett sitzt weiter auf einem Cashberg. Inzwischen ist das Polster an liquiden Mitteln bei Berkshire Hathaway auf über 300 Milliarden US$ angewachsen.
Doch während Buffett in den vergangenen Quartalen massiv Aktien verkauft hat, um diese Cash-Position aufzubauen, hat das Orakel von Omaha es im Q4 eher ruhig angehen lassen und sein Portfolio zum Großteil unverändert belassen. So sehen seine wesentlichen Positionierungen, Stand 31.12.2024, aus:
So sieht das Portfolio von Warren Buffett aus
Name | ISIN | Gewichtung | Wert in US$ | Kauf/Verkauf |
---|---|---|---|---|
Apple Inc. | US0378331005 | 28.12% | 75,126,000,000 | - |
American Express | US0258161092 | 16.84% | 44,996,540,000 | - |
Bank of America Corp. | US0605051046 | 11.19% | 29,896,267,000 | -14.72% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | 9.32% | 24,904,000,000 | - |
Chevron Corp. | US1667641005 | 6.43% | 17,179,549,000 | - |
Occidental Petroleum | US6745991058 | 4.89% | 13,053,055,000 | +3.49% |
Moody's Corp. | US6153691059 | 4.37% | 11,677,933,000 | - |
Kraft Heinz Co. | US5007541064 | 3.74% | 10,000,245,000 | - |
Chubb Limited | CH0044328745 | 2.80% | 7,469,435,000 | - |
DaVita HealthCare Partners | US23918K1088 | 2.02% | 5,398,092,000 | - |
Kroger Co. | US5010441013 | 1.14% | 3,057,500,000 | - |
Verisign Inc. | US92343E1029 | 1.03% | 2,746,661,000 | +3.56% |
SiriusXM Holdings Inc. | US82968B1035 | 1.00% | 2,678,283,000 | +11.71% |
Visa Inc. | US92826C8394 | 0.98% | 2,622,329,000 | - |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | 0.82% | 2,193,900,000 | - |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 0.79% | 2,099,249,000 | - |
Aon Plc | IE00BLP1HW54 | 0.55% | 1,472,556,000 | - |
Capital One Financial | US14040H1059 | 0.50% | 1,328,484,000 | -18.13% |
Constellation Brands | US21036P1084 | 0.47% | 1,242,976,000 | Neukauf |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden und abkassieren!
Du willst Dein Depot auf das nächste Level hieven? Mach mit in Deutschlands aktivster und erfolgreichster Aktien-Community! Hier hast Du einen direkten Draht zu Börsenprofis und engagierten Anlegern und bekommst täglich Top-Tipps. Registriere Dich am besten noch heute hier.