Top-US-Analyst: 50 Qualitäts-Aktien, die hohe Zinsen meistern
Da Zinssenkungen in den USA vermutlich noch auf sich warten lassen dürften, setzen die Analysten von Goldman Sachs jetzt auf diese exzellenten Qualitätsaktien, die wenig von hohen Kapitalkosten getroffen werden:
Es sieht ganz danach aus, als wäre das Narrativ rund um die schnellen Zinssenkungen im Jahr 2024 beendet. Während man Ende des Jahres 2023 noch optimistisch von sechs bis in der Spitze acht Kürzungen der Fed gesprochen hatte, ist inzwischen fraglich, ob es überhaupt eine Einzige geben wird.
Dementsprechend trifft das aktuelle makroökonomische Umfeld besonders Unternehmen aus dem Bereich der Immobilien und Versorger schwer, die für gewöhnlich mit hohen Schulden operieren.
Auf Qualitätsaktien setzen?
In diesem Kontext empfahlen die Analysten von Goldman Sachs in einer neuerlichen Studie Anlegern auf Qualitätsaktien zu setzen. Diese haben zwar in den vergangenen Jahren eine Underperformance gezeigt, könnten allerdings im aktuellen Umfeld kurzfristig interessant sein. Der Aktienstratege David Kostin von der Großbank schrieb:
Heute stützen Sorgen über die Kapitalkosten und nicht das Wachstum die Qualität. Wenn die Fed später in diesem Jahr mit den Zinssenkungen fortfährt und diese Bedenken nachlassen, werden Qualitätsaktien wahrscheinlich einen Teil ihrer jüngsten Outperformance wieder abgeben.
Dementsprechend können Qualitätstitel laut Goldman Sachs im aktuellen Umfeld interessant sein. Die Analysten haben dazu ihr aktuelles Qualitätsportfolio mit Aktien, die besonders gut beim Quality Score (0 bis 100) der Experten abgeschnitten haben, veröffentlicht. Die Kriterien für einen hohen Score sind unter anderem eine starke Bilanz, eine Geschichte stabilen Umsatz- und Gewinnwachstums, ein überdurchschnittlicher ROE und ein geringes historisches Drawdown-Risiko.
Das sind die von Goldman ausgewählten Werte:
Diese Qualitätsaktien sind laut Goldman Sachs spannend
Aktie | ISIN | Sektor | Quality Score |
---|---|---|---|
Alphabet | US02079K3059 | Kommunikation | 94 |
Charter | US16119P1084 | Kommunikation | 84 |
T-Mobile | US8725901040 | Kommunikation | 77 |
Comcast | US20030N1019 | Kommunikation | 76 |
Meta Platforms | US59156R1086 | Kommunikation | 74 |
Zoetis | US98978V1035 | Gesundheit | 91 |
IDEXX Lab | US45168D1046 | Gesundheit | 89 |
UnitedHealth | US91324P1021 | Gesundheit | 89 |
STERIS | IE00B8BVCP99 | Gesundheit | 88 |
ResMed | US7611521078 | Gesundheit | 87 |
Charles River Lab | US1598641074 | Gesundheit | 82 |
O'Reilly Automotive | US67103H1077 | Zykl. Konsum | 98 |
Home Depot | US4370761029 | Zykl. Konsum | 90 |
Tractor Supply | US8923561067 | Zykl. Konsum | 88 |
LKQ | US5018892084 | Zykl. Konsum | 91 |
Lululemon | US5500211090 | Zykl. Konsum | 79 |
Fastenal | US3119001044 | Industrie | 94 |
Paychex | US7043261079 | Industrie | 91 |
Cintas | US1729081059 | Industrie | 91 |
Rollins | US7757111049 | Industrie | 90 |
Church & Dwight | US1713401024 | Basiskonsum | 94 |
Monster Beverage | US61174X1090 | Basiskonsum | 84 |
Hershey | US4278661081 | Basiskonsum | 83 |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | Energie | 63 |
Coterra Energy | US22282E1029 | Energie | 60 |
Cadence Design | US1273871087 | Technologie | 95 |
Accenture | IE00B4BNMY34 | Technologie | 95 |
Synopsys | US8716071076 | Technologie | 90 |
Tyler Technologies | US9022521051 | Technologie | 86 |
Monolithic Power | US6098391054 | Technologie | 86 |
Amphenol | US0320951017 | Technologie | 86 |
Broadcom | SG9999015566 | Technologie | 80 |
CDW | US12514G1085 | Technologie | 80 |
Fair Isaac | US3032501047 | Technologie | 80 |
EPAM Systems | US29414B1044 | Technologie | 78 |
Arista Networks | US0404131064 | Technologie | 75 |
Microsoft | US5949181045 | Technologie | 75 |
Cognizant Tech Solutions | US1924461023 | Technologie | 74 |
KLA | US4824801009 | Technologie | 73 |
F5 | US3156161024 | Technologie | 72 |
Intercontinental | US45866F1049 | Finanzen | 87 |
MSCI | US55354G1004 | Finanzen | 80 |
Arthur Gallagher | US3635761097 | Finanzen | 53 |
Truist Financial | US89832Q1094 | Finanzen | 75 |
Raymond James | US7547301090 | Finanzen | 74 |
Charles Schwab | US8085131055 | Finanzen | 69 |
Northern Trust | US6658591044 | Finanzen | 68 |
Sherwin-Wiliiams | US8243481061 | Rohstoffe | 92 |
American Tower | US03027X1000 | Immobilien | 81 |
American Water Works | US0304201033 | Versorger | 84 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.