Top-Experte deckt auf: 50 US-Aktien, die jeder Krise trotzen
Aktien mit einer starken und stabilen Bilanz haben laut Goldman Sachs zuletzt deutlich besser performt und könnten ihre positive Entwicklung fortsetzen. Für Anleger kann es daher interessant sein, einen Blick auf diese 50 von der Investmentbank ausgewählten Titel mit einem sehr soliden Fundament zu werfen:
In Zeiten hoher Zinsen, steigender Unsicherheiten und mehrerer globaler Konflikte setzen Anleger gerne auf die Aktien, die ein solides Fundament vorweisen und die den ein oder anderen Sturm überstehen können. Besonders seit der Zinswende 2022 achten wieder mehr Investoren auf Faktoren wie Schulden, Cash und dergleichen, was bei einigen Qualitätsaktien zu einer regelrechten Rallye geführt hat.
Eine starke Bilanz erkennen
Ähnlich sieht diese Entwicklung auch Goldman Sachs. Die Investmentbank hat unter Leitung des Strategen David J. Kostin kürzlich eine Liste mit 50 Werten veröffentlicht, die aktuell auf sehr soliden Beinen stehen und gleichzeitig potenzielle Chancen nach oben bieten.
Um die Stärke der Bilanz messbar zu machen, hat sich Goldman dem Altman Z-Score bedient. Dabei handelt es sich um eine Kennzahl, basierend auf den Verhältnissen von:
- Betriebskapital zu Vermögen
- Einbehaltene Gewinne zu Vermögen
- EBIT zu Vermögen
- Marktkapitalisierung zu Verbindlichkeiten
- Umsatz zu Vermögen
Dabei gilt: Je höher der Score, desto stabiler die Bilanz des Unternehmens. Das ist die von Goldman Sachs veröffentlichte Liste:
Goldman Sachs: Unternehmen mit stabiler Bilanz
Name | ISIN | Branche | Altman Z-Score |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Kommunikation | 11.8 |
Meta Platforms Inc. | US59156R1086 | Kommunikation | 10.1 |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Kommunikation | 7.2 |
Electronic Arts | US2855121099 | Kommunikation | 5.3 |
Take-Two Interactive | US8740541094 | Kommunikation | 2.3 |
Walt Disney | US2546871060 | Kommunikation | 2.1 |
Deckers Outdoor | US2435371073 | Zykl. Konsum | 15.9 |
Lululemon | CA55024U1093 | Zykl. Konsum | 14.7 |
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Zykl. Konsum | 13.4 |
Garmin Ltd. | CH0114405324 | Zykl. Konsum | 12.8 |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Zykl. Konsum | 9.4 |
Home Depot Inc. | US4370761029 | Zykl. Konsum | 7.2 |
Monster Beverage | US61174X1090 | Basiskonsum | 25.8 |
Costco Wholesale | US22160K1051 | Basiskonsum | 8.6 |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Basiskonsum | 6.6 |
Sysco Corp. | US8718291078 | Basiskonsum | 5.6 |
EOG Resources Inc. | US26875P1012 | Energie | 5.2 |
Valero Energy Corp. | US91913Y1001 | Energie | 4.8 |
Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | Energie | 4.7 |
Stell Dynamics Inc. | US8581191009 | Rohstoffe | 5.8 |
Nucor Corp. | US6703461052 | Rohstoffe | 5 |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Gesundheit | 40.3 |
West Pharmaceutical | US9553061055 | Gesundheit | 20.1 |
IDEXX Laboratories | US45168D1046 | Gesundheit | 17.8 |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Gesundheit | 14.9 |
Vertex Pharma | US92532F1003 | Gesundheit | 14.8 |
Regeneron Pharma | US75886F1075 | Gesundheit | 10.8 |
Eli Lilly & Co. | US5324571083 | Gesundheit | 10.3 |
Copart Inc. | US2172041061 | Industrie | 42.1 |
Fastenal Co. | US3119001044 | Industrie | 25 |
Old Dominion | US6795801009 | Industrie | 24.3 |
Cintas Corp. | US1729081059 | Industrie | 12.2 |
Rollins Inc. | US7757111049 | Industrie | 11.2 |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Technologie | 61.4 |
Monolithic Power | US6098391054 | Technologie | 50.3 |
Arista Networks | US0404131064 | Technologie | 23.1 |
Cadence Design | US1273871087 | Technologie | 22.9 |
Super Micro | TW0003701007 | Technologie | 19.1 |
Synopsys Inc. | US8716071076 | Technologie | 14.1 |
Fair Isaac Corp. | US3032501047 | Technologie | 13.1 |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Technologie | 12.8 |
Teradyne Inc. | US8807701029 | Technologie | 12.8 |
EPAM Systems Inc. | US29414B1044 | Technologie | 12.4 |
AMD | US0079031078 | Technologie | 12.4 |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Technologie | 11.1 |
Intuit Inc. | US4612021034 | Technologie | 10.8 |
Applied Materials | US0382221051 | Technologie | 10.8 |
Lam Research Corp. | US5128071082 | Technologie | 10.5 |
Texas Instruments | US8825081040 | Technologie | 9.9 |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Technologie | 9.8 |
💬 Top-Aktien: Jetzt diskutieren!
Hochwertige Diskussionen und echte Informationsvorsprünge: Profitiere ebenso wie Tausende andere Anleger von unserem einzigartigen Live Chat, dem Börsen-Forum der neuen Generation.