Ken Fisher: Diese Aktien hat der Milliardär jetzt gekauft
Der Milliardär Ken Fisher gilt als einer der legendärsten Investoren an der WallStreet. Die aktuellen 13F Filings offenbaren nun, wie das Portfolio des Vermögensverwalters aussieht und wo er zuletzt zugekauft hat:
Am Freitag ist das Portfolio des Milliardärs Ken Fisher durch die 13F Filings offengelegt worden. Der Investor ist unter anderem so bekannt, weil er erfolgreiche Bestseller zur Aktienanalyse wie Super Stocks geschrieben hat und später mit seiner eigenen Finanz- und Vermögensberatung zu einem wohlhabenden Mann geworden ist.
Milliardär Fisher baut Positionen weiter aus
Auch seine neuesten Portfoliodaten zeigen dabei: Ken Fisher hält klar an seinem Investmentansatz fest. So setzt der Milliardär in erster Linie auf Large Cap Aktien mit starken Umsatz- und Gewinnwachstumsraten und baut seine Positionen weiter aus. Eine Ausnahme bildet hierbei der Wert Taiwan Semiconductor, den der Experte im vierten Quartal 2024 marginal in seiner Positionsgröße reduziert hat.
(Nebenbei bemerkt: Der aktuelle Report "3 Top-Picks" enthüllt drei Unternehmen, die durch ihre Ausrichtung auf bedeutende Megatrends das Potenzial für außergewöhnliches Wachstum versprechen.)
Für einen besseren Überblick hier die größten Positionen des Milliardärs (alles über 1,0% Gewichtung) laut dem Datenstand vom 31. Dezember 2024:
In diese Aktien ist Ken Fisher aktuell investiert
Name | ISIN | Gewichtung | Wert in Mrd. US$ | Kauf/Verkauf in US$ |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | US0378331005 | 5.91% | 14.85 | +1.15% (+674.99k) |
Nvidia Corporation | US67066G1040 | 5.25% | 13.21 | +1.67% (+1.62M) |
Microsoft Corp | US5949181045 | 4.73% | 11.90 | +1.16% (+324.05k) |
Amazon Com Inc | US0231351067 | 3.94% | 9.91 | +1.13% (+506.17k) |
Alphabet Inc | US02079K3059 | 3.81% | 9.58 | +1.52% (+757.14k) |
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | US8740391003 | 2.23% | 5.60 | -1.44% (-415.16k) |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 2.20% | 5.54 | +2.05% (+480.54k) |
Walmart Inc | US9311421039 | 1.75% | 4.41 | +2.38% (+1.13M) |
JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | 1.66% | 4.17 | +3.68% (+617.16k) |
Eli Lilly & Co | US5324571083 | 1.61% | 4.04 | +3.52% (+178.01k) |
Netflix Inc | US64110L1061 | 1.61% | 4.04 | +1.02% (+45.51k) |
Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 1.56% | 3.91 | +1.68% (+110.04k) |
Home Depot Inc | US4370761029 | 1.48% | 3.72 | +1.33% (+125.44k) |
Goldman Sachs Group Inc | US38141G1040 | 1.40% | 3.52 | +1.87% (+112.70k) |
Caterpillar Inc | US1491231015 | 1.31% | 3.29 | +1.44% (+129.14k) |
Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 1.28% | 3.21 | +2.17% (+634.01k) |
Procter And Gamble Co | US7427181091 | 1.25% | 3.13 | +1.7% (+312.20k) |
Visa Inc | US92826C8394 | 1.23% | 3.08 | +1.82% (+173.99k) |
Oracle Corp | US68389X1054 | 1.19% | 3 | +0.55% (+97.64k) |
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 1.16% | 2.91 | +1.22% (+290.78k) |
Chevron Corp New | US1667641005 | 1.15% | 2.88 | +2.11% (+410.46k) |
Morgan Stanley | US6174464486 | 1.14% | 2.87 | +1.91% (+428.96k) |
Costco Whsl Corp New | US22160K1051 | 1.12% | 2.82 | +1.43% (+43.41k) |
American Express Co | US0258161092 | 1.03% | 2.60 | +1.11% (+95.93k) |
Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 1.01% | 2.54 | +1.81% (+86.49k) |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden und kassieren!
Du willst Dein Depot auf das nächste Level hieven? Mach mit in Deutschlands aktivster und erfolgreichster Aktien-Community! Hier hast Du einen direkten Draht zu Börsenprofis und engagierten Anlegern und bekommst täglich Top-Tipps. Registriere Dich am besten noch heute hier.