Goldman empfiehlt diese Aktien für unsichere Zeiten an der Börse
Laut einer aktuellen Studie von Goldman Sachs sollten Anleger wegen der Unsicherheit an den Märkten jetzt auf diese sicheren Aktien mit niedrigen Bewertungen setzen:
Die Situation an den Märkten ist aktuell enorm angespannt. Besonders in den USA springen die Kurse aufgrund der Sorgen um Zölle, Rezession & Co. hin und her, sodass einige Beobachter nicht von einem Bullen- oder Bärenmarkt, sondern einem Kängerumarkt sprechen (wegen der vielen wilden Ausschläge).
Goldman favorisiert Gesundheitsaktien
Dementsprechend hat Goldman Sachs in einer aktuellen Studie weiterhin zu konservativen Aktien geraten. Der Favorit der Investmentbank bleibt dabei der Gesundheitssektor. Dazu schrieb der Stratege David Konstin:
Der Gesundheitssektor bietet eine defensive Ausrichtung und wird zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt, obwohl er den Markt seit Jahresbeginn um 7 Prozentpunkte übertroffen hat.
(Übrigens: Für Investoren, die eher auf Wachstum statt Defensive aus sind, bietet der Report "3 Top-Picks" wertvolle Einblicke in drei Aktien, die von den wichtigsten Trends unserer Zeit profitieren und überdurchschnittliche Renditen erzielen könnten.)
Diese Aktien für unsichere Zeiten an der Börse
Zusätzlich veröffentlichte Goldman Sachs eine Liste von Aktien aus dem Sektor, die jetzt attraktiv sind. Folgende Titel wurden dabei genannt:
Name | ISIN | KGV |
---|---|---|
Baxter | US0718131099 | 14 |
Solventum | US83444M1018 | 15 |
West Pharmaceutical | US9553061055 | 35 |
Bristol-Myers | US1101221083 | 9 |
Merck | US58933Y1055 | 10 |
Zoetis | US98978V1035 | 26 |
Eli Lilly | US5324571083 | 38 |
Incyte | US45337C1027 | 13 |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 16 |
Gilead Sciences | US3755581036 | 14 |
Molina Healthcare | US60855R1005 | 11 |
Cigna | US1255231003 | 10 |
Cencora | US03073E1055 | 16 |
Universal Health | US9139031002 | 10 |
Centene | US15135B1017 | 81 |
Pfizer | US7170811035 | 9 |
Zimmer Biomet Holdings | US98956P1021 | 13 |
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | 26 |
Cardinal Health | US14149Y1082 | 15 |
Danaher | US2358511028 | 27 |
Elevance Health | US0367521038 | 4 |
Labcorp Holdings | US50540R4092 | 15 |
HCA Healthcare | US40412C1018 | 13 |
Stryker | US8636671013 | 29 |
Charles River Laboratories | US1598641074 | 18 |
Quest Diagnostics | US74834L1008 | 18 |
STERIS | IE00BFY8C754 | 23 |
Waters | US9418481035 | 29 |
ResMed | US7611521078 | 23 |
Thermo Fisher | US8835561023 | 23 |
Becton, Dickinson | US0758871091 | 15 |
Humana | US4448591028 | 16 |
Hologic | US4364401012 | 15 |
Zusätzlich bemerkten die Analysten, dass die durchschnittliche Bewertung der Titel mit KGV 15 knapp 20% unter dem Mittel des S&P500 liegen würde.
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.