Experte: Diese KI-Aktien bieten jetzt bis zu +74% Kurspotenzial
Diese 30 KI-Aktien bieten jetzt laut einer aktuellen Studie des Analystenhauses Wedbush bis zu +74% Kurspotenzial. Eine einmalige Chance für Anleger?
Dass KI eine revolutionäre, neue Technologie ist, ist fast drei Jahre nach dem öffentlichen Start von ChatGPT allgemein bekannt. Doch noch immer ist der Hype an der Börse um das Thema herum groß, denn die Chance auf Effizienzgewinne und das Wachstumspotenzial ist enorm.
Besonders bullisch ist auch der bekannte Wedbush-Analyst Dan Ives, was dieser in einer neuen Studie zum KI-Markt und den betreffenden Aktien gezeigt hat.
Passend dazu: Wer sich für die versteckten Perlen im KI-Markt interessiert, findet in unserem Report „KI-Boom-Gewinner“ auch weniger bekannte, aber hochpotente Aktien, die von dem Trend massiv profitieren könnten.
KI-Boom wird sich laut Experten fortsetzen
So bezeichnete Ives KI als größte Umwälzung seit dem Beginn der industriellen Revolution. Der Experte glaubt daran, dass in der Wirtschaft und der Gesellschaft noch massive Umwälzungen bevorstehen werden. Dementsprechend ist er ganz besonders bullisch für einige Titel, die aus seiner Sicht in den nächsten Jahren stark profitieren könnten.
Konkret sind das die folgenden 30 Werte, bei denen der Marktbeobachter jetzt bis zu +74% Kurspotenzial sieht.
Diese KI-Aktien bieten jetzt bis zu +74% Kurspotenzial
Name | ISIN | Branche | Kurspotenzial |
Micron Technology Inc. | US5951121038 | Halbleiter | +45% |
Nvidia Corp. | US67066G1040 | Halbleiter | +37% |
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 | Halbleiter | +28% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | US8740391003 | Halbleiter | +26% |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Halbleiter | +15% |
Alphabet Inc. (Class C) | US02079K1079 | Internet & Werbung | +31% |
Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce & Cloud | +25% |
Oracle Corp. | US68389X1054 | Datenbanken & Software | +18% |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Software & Cloud | +15% |
Alibaba Group Holding Ltd. | US01609W1027 | E-Commerce | +32% |
Baidu Inc. | US0567521085 | Suchmaschine & KI | +25% |
Apple Inc. | US0378331005 | Konsumtechnologie | +18% |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Soziale Medien & Werbung | +17% |
CyberArk Software Ltd. | IL0011334468 | Cybersecurity | +22% |
Palo Alto Networks Inc. | US6974351057 | Cybersecurity | +13% |
Zscaler Inc. | US98980G1022 | Cybersecurity | +2% |
Innodata Inc. | US4576422053 | Software & Daten | +65% |
Elastic N.V. | NL0013056914 | Software & Suche | +50% |
MongoDB Inc. | US60937P1066 | Datenbanksoftware | +46% |
SoundHound AI Inc. | US8361001071 | Spracherkennung & KI | +43% |
Salesforce Inc. | US79466L3024 | CRM-Software | +31% |
Adobe Inc. | US00724F1012 | Kreativsoftware | +26% |
C3.ai Inc. | US12468P1049 | KI-Plattform | +24% |
Snowflake Inc. | US8334451098 | Cloud-Datenplattform | +15% |
Pegasystems Inc. | US7055731035 | Business Software | +13% |
ServiceNow Inc. | US81762P1021 | Workflow-Software | +11% |
International Business Machines Corp. | US4592001014 | IT-Dienstleistungen & Cloud | +0% |
Palantir Technologies Inc. | US69608A1088 | Datenanalyse & KI | -16% |
Oklo Inc. | US67959V1052 | Nukleartechnologie | +74% |
Tesla Inc. | US88160R1014 | Elektrofahrzeuge & KI | +7% |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.