Diese Aktien kauft jetzt die Wall Street-Elite
Laut einer aktuellen Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs kaufen Hedgefonds aktuell besonders stark die folgenden Aktien. Ein Zeichen dafür, dass die Titel bald deutlich steigen dürften?
Wenn Hedgefonds-Manager wie Elliot Management oder David Tepper bei Aktien zuschlagen, dann schauen Investoren ganz genau hin und nicht selten steigen die Papiere im Anschluss deutlich. Doch die meisten solcher Geldmanager der Superreichen agieren im Verborgenen.
Glücklicherweise müssen sie jedoch in den USA vierteljährlich ihre Portfolios im Rahmen der 13F Filings offenlegen.
Outperformance mit Hedgefonds-Aktien
Auf Basis dieser Daten hat die Investmentbank Goldman Sachs kürzlich eine Studie erstellt und gezeigt, welche Titel von Hedgefonds aktuell besonders häufig gekauft werden. Laut den Analysten kann es sich nämlich lohnen, jetzt auf die Aktien zu setzen, denn historisch gesehen outperformt die Hedgefonds-Auswahl die eigene Branche in den kommenden Quartalen.
(Apropos: Der aktuelle Report "3 Top-Picks 2025" enthüllt, wie man frühzeitig in aufstrebende Marktführer investieren und von langfristigen Wachstumschancen profitieren kann. Ein Muss für jeden, der heute die Gewinner von morgen entdecken möchte.)
Das sind die im Q4 von Hedgefonds am häufigsten gekauften Aktien:
Diese Aktien kauft jetzt die Wall Street-Elite
Name | ISIN | Branche | Netto-Käufe |
---|---|---|---|
Walt Disney Company | US2546871060 | Unterhaltung | 24 |
Salesforce, Inc. | US79466L3024 | Software | 24 |
Robinhood Markets, Inc. | US7707001027 | Finanzen | 23 |
Boeing Company | US0970231058 | Luft- & Raumfahrt | 20 |
Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | Versicherung | 19 |
Coupang, Inc. | US22266T1097 | E-Commerce | 19 |
AppLovin Corp. | US03831W1080 | Technologie | 19 |
Amazon.com, Inc. | US0231351067 | E-Commerce | 18 |
Marvell Technology, Inc. | US5738741041 | Halbleiter | 18 |
Tesla, Inc. | US88160R1014 | Automobil | 17 |
United Airlines Holdings, Inc. | US9100471096 | Luftfahrt | 17 |
UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | Gesundheitswesen | 15 |
ServiceNow, Inc. | US81762P1021 | Software | 17 |
O'Reilly Automotive, Inc. | US67103H1077 | Automobil | 16 |
Berry Global Group Inc. | US08579W1036 | Verpackung | 16 |
GXO Logistics Inc. | US36262G1013 | Logistik | 18 |
Williams Companies, Inc. | US9694571004 | Energie | 17 |
Jones Lang LaSalle Inc. | US48020Q1076 | Immobilien | 17 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | Beratung | 18 |
Stifel Financial Corp | US8606301021 | Finanzen | 18 |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.