Die besten Finanzaktien für die neue Weltordnung, laut Morgan Stanley
Mit diesen Finanzaktien sind Anleger laut der Investmentbank Morgan Stanley perfekt für die neue Weltordnung aufgestellt und können jetzt attraktive Renditen einfahren.
Die Welt ist im Wandel, besonders seit Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt. Laut einer aktuellen Studie des Global Banks & Asset Managers-Teams von Morgan Stanley in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Oliver Wyman könnte dies zu einer neuen Weltordnung führen. Die These der Experten: Statt US-Dominanz könnte sich das Gleichgewicht immer mehr zu einer multipolaren Welt verschieben.
Dies kann insbesondere für Aktien im Finanzsektor große Veränderungen bedeuten.
Hier sei erwähnt: In unserem exklusiven Report „3 Top-Picks“ werden drei Aktien vorgestellt, die aufgrund ihrer Positionierung in Megatrend-Märkten zu den Gewinnern von morgen gehören könnten.
Morgan Stanley sieht große Veränderungen
Denn während die US-Dominanz vielen Unternehmen eine Marktführerschaft eingebracht hat, könnten nun immer mehr auch internationale Player größere Rollen einnehmen, was wiederum positiv für Aktionäre sein könnte.
Dazu hat sich das Global Banks & Asset Managers-Team von Morgan Stanley die größten Player aus der Finanzbranche etwas genauer angeschaut und eine Empfehlung abgeben, wie interessant diese in einer neuen multipolaren Welt sein könnten.
Die besten Finanzaktien für die neue Weltordnung
Name | ISIN | Branche | Rating |
Citigroup | US1729674242 | Bankwesen | Overweight |
Goldman Sachs | US38141G1040 | Investmentbank | Equal-weight |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | Bankwesen | Equal-weight |
BNP Paribas | FR0000131104 | Bankwesen | Equal-weight |
Credit Agricole | FR0000045072 | Bankwesen | Equal-weight |
Deutsche Bank | DE0005140008 | Bankwesen | Overweight |
Societe Generale | FR0000130809 | Bankwesen | Overweight |
Banco BTG Pactual | BRBPACACNOR8 | Investmentbank | Overweight |
Standard Bank | ZAE000109815 | Bankwesen | Equal-weight |
CITIC Bank | CNE1000001Q4 | Bankwesen | Overweight |
HSBC | GB0005405286 | Bankwesen | Overweight |
Industrial Bank | CNE100000Q71 | Bankwesen | Overweight |
KB Financial | KR7105560007 | Bankwesen | Overweight |
Kotak Mahindra Bank | INE237A01028 | Bankwesen | Overweight |
Mizuho Financial Group | JP3885780001 | Bankwesen | Overweight |
Nomura Holdings | JP3762600009 | Finanzdienstleistungen | Equal-weight |
Standard Chartered | GB0004082847 | Bankwesen | Overweight |
B3 | BRB3SAACNOR6 | Börse | Overweight |
CME Group | US12572Q1058 | Derivatebörse | Overweight |
Deutsche Boerse | DE0005810055 | Börse | Equal-weight |
Euronext | NL0006294274 | Börse | Overweight |
HKEx (Hong Kong Exchanges) | HK0388045442 | Börse | Overweight |
Intercontinental Exchange | US45866F1049 | Börse | Equal-weight |
SGX (Singapore Exchange) | SG1J26887955 | Börse | Overweight |
XP Inc | KYG982391099 | Finanzdienstleistungen | Overweight |
CVC | GB00B62G9D36 | Private Equity | Overweight |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | Vermögensverwalter | Overweight |
KKR & Co. | US48251W1045 | Private Equity | Overweight |
Acadian Asset Management | US10948W1036 | Asset Manager | Equal-weight |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | Vermögensverwalter | Overweight |
Amundi | FR0004125920 | Asset Manager | Equal-weight |
BlackRock | US09247X1019 | Vermögensverwalter | Overweight |
DWS | DE000DWS1007 | Asset Manager | Overweight |
GQG Partners Inc | AU0000181715 | Asset Manager | Overweight |
Besonders spannend ist dabei die positive Einschätzung von Morgan Stanley gegenüber der DWS. Die Analysten sprachen von dem Vermögensverwalter als „Tor zu Europa“, der massiv von verstärkten Kapitalzuflüssen aus den USA profitieren dürfte.
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.