Das sind die Lieblingsaktien der Hedgefonds
Diese Aktien sind die Lieblinge der Wall Street-Elite und Hedgefonds-Manager halten sie besonders oft. Darum kann sich hier auch für Anleger ein Blick lohnen:
Allgemein gelten Hedgefonds als das Smart Money an der Wall Street. Dieser Mythos kommt nicht zuletzt daher, da sie es sind, die das Geld der Milliardäre und Multimillionäre verwalten, während einfache Anleger keinen Zugang zu diesen Vehikeln haben.
Doch was halten diese Fonds eigentlich in ihren Portfolios? Die neuen 13F Filings und eine Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs haben darüber Auskunft gegeben.
Darauf setzt die Wall Street-Elite
Dabei zeigt sich, dass Hedgefonds trotz ihrer unterschiedlichen Anlagestrategie einige Lieblingsaktien zu haben scheinen. Genau auf diese Titel sollten Anleger genauer achten. Hintergrund: Laut Goldman Sachs Berechnungen haben die Top-Werte der Wall Street-Elite in 60% aller Quartale seit 2001 gegenüber dem S&P500 eine Outperformance erzielt.
(Apropos: Der aktuelle Report "3 Top-Picks 2025" enthüllt, wie man frühzeitig in aufstrebende Marktführer investieren und von langfristigen Wachstumschancen profitieren kann. Ein Muss für jeden, der heute die Gewinner von morgen entdecken möchte.)
Das sind die Werte, die zum 31.12.2024 von den Fonds am häufigsten in ihren Top-10-Positionen gehalten worden sind:
Die Lieblingsaktien der Hedgefonds
Name | ISIN | Branche | Top-10 Holdings |
---|---|---|---|
Amazon.com Inc. | US0231351067 | E-Commerce | 120 |
Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | Technologie | 80 |
Microsoft Corp. | US5949181045 | Software | 75 |
NVIDIA Corp. | US67066G1040 | Halbleiter | 49 |
Alphabet Inc. | US02079K3059 | Internet-Dienstleistungen | 46 |
Apple Inc. | US0378331005 | Technologie | 30 |
Uber Technologies | US90353T1007 | Mobilität & Transport | 30 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | TW0002330008 | Halbleiter | 28 |
Hess Corp. | US42809H1077 | Energie | 25 |
Netflix Inc. | US64110L1061 | Unterhaltung | 24 |
CRH public limited company | IE0001827041 | Baustoffe | 20 |
Mastercard Inc. | US57636Q1040 | Finanzen | 20 |
Visa Inc. | US92826C8394 | Finanzen | 20 |
Vistra Corp. | US92840M1027 | Energie | 19 |
Berkshire Hathaway | US0846707026 | Investment | 18 |
Eli Lilly & Co. | US5324571083 | Pharma | 18 |
Alibaba Group Hldg | US01609W1027 | E-Commerce | 17 |
Spotify Technology SA | LU1778762911 | Unterhaltung | 17 |
AppLovin Corp. | US03831W1080 | Technologie | 16 |
Flutter Entertainment Plc | IE00BWT6H894 | Gaming | 16 |
Kellanova | US4878361082 | Lebensmittel | 16 |
GE Vernova Inc. | US36829X1046 | Energie | 15 |
Talen Energy Corp | US87422J1088 | Energie | 14 |
Broadcom Inc. | US11135F1012 | Halbleiter | 13 |
Carvana Co. | US1468691027 | E-Commerce | 13 |
💸 sharedealsPlus: Jetzt Mitglied werden!
Echte Expertise und konkrete Tipps: Hebe Dein Depot mit Deutschlands erfolgreichster Aktien-Community auf das nächste Rendite-Level und profitiere von wahren Börsenstars! Hier erfährst Du mehr.